FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 21.665,62 14.980,00
ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE 12.044.788/0001-17 57.685,11 57.685,11 57.685,11
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA 43.639.821/0001-85 24.373,31 19.283,11 15.562,14
AECIO COSTA DO NASCIMENTO ***.912.003-** 3.900,00 2.800,00 2.300,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 240.418,00
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 88.610.324/0001-92 684.200,00 677.000,00
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA 74.022.229/0001-63 582.122,14 581.429,97 220.000,00
ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO ***.911.313-** 900,00 300,00 300,00
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 144.195,58 86.250,00 69.000,00
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 891.415,41 872.323,20 718.759,20
AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 135.000,00 133.911,40 133.911,40
ANA KALINE INACIO DOS SANTOS ***.764.353-** 15.972,17 15.968,33 15.968,33
ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME 41.566.886/0001-12 46.221,16
ANA VITÓRIA MENDES AVILA ***.858.533-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO ***.939.223-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO ***.029.553-** 10.804,80 7.203,20 7.203,20
ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA ***.359.683-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA ***.111.263-** 25.586,42 11.282,76 11.282,76
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO ***.102.473-** 18.114,20 12.039,96 12.039,96
ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES ***.564.643-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA ***.214.973-** 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. 11.731.262/0001-42 14.520,00 14.520,00 7.260,00
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO ***.823.133-** 4.950,00 4.950,00 3.150,00
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 14.990,00 9.660,00 9.660,00
ARTUR BEZERRA DE FREITAS ***.506.813-** 14.863,40 10.029,50 12.035,40
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R 07.756.927/0001-03 3.474.328,91 2.803.186,26 2.495.422,57
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ 05.243.498/0001-37 21.195,61 13.286,24 13.286,24
ASSOCIAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE REDENÇÃO 15.242.609/0001-44 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO 30.600.445/0001-73 5.694,41 5.000,00 5.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED 13.592.022/0001-30 720.723,52 492.307,92 492.307,92
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - 02.101.107/0001-51 10.115,10 6.000,00 6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 19.509,20 6.393,40 6.382,40
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI 05.470.227/0001-14 190.191,41 190.191,41 138.743,52
C A G E C E 07.040.108/0001-57 310.637,83 186.231,87 172.309,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 42.699,76 9.609,80 9.609,80
CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA ***.395.053-** 4.054,26 4.000,00 3.200,00
CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME 17.545.983/0001-44 2.677,50
CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA 19.090.803/0001-02 11.900,00 11.900,00 11.900,00
CARSAU COMSRV EIRELLI 23.156.411/0001-76 1.976,50 1.976,50 1.976,50
CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO ***.245.693-** 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D 15.390.730/0001-13 77.400,00 77.400,00 77.400,00
CESARINA CHAGAS DE FREITAS ***.271.723-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 35.675.563/0001-64 12.828,00 7.500,00 7.500,00
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 13.566.782/0001-72 348.754,19 282.789,06 247.076,06
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA 07.114.824/0001-31 105.819,17 103.733,00 103.733,00
CN3 ENGENHARIA LTDA 15.120.558/0001-88 13.600,00 10.200,00 10.200,00
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 14.248.351/0001-20 369.932,65 164.942,42
COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL 25.150.898/0001-05 7.975,26 7.921,00 7.921,00
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 5.861,26 3.350,00 3.350,00
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 07.501.407/0001-41 575.418,68 575.418,68 382.895,59
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 00.703.157/0001-83 8.081,54 5.547,00 5.547,00
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 00.359.743/0001-52 500,00 500,00 500,00
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 20.881,32 896,76 797,12
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 162.167,48 111.927,82 111.927,82
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 40.339,38 30.818,84
DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO ***.231.113-** 23.000,00 23.000,00 23.000,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 11.044.272/0001-00 31.475,49 14.224,32
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES ***.246.383-** 4.000,00 4.000,00 2.400,00
DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME 25.066.930/0002-50 17.710,00 17.710,00 17.710,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 3.367,40 3.309,80
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 111.141,30 74.166,00 37.190,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 5.359,04
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME 02.829.565/0001-01 1.142.515,83 874.604,00 687.673,00
EDERSON LEITE COELHO ***.190.043-** 4.050,00 4.050,00 2.250,00
EDILENE DA SILVA BERNANRDO ***.840.813-** 23.068,32 23.000,00 23.000,00
ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA ***.221.003-** 4.800,00 1.200,00
ELIAS LIBERATO DA SILVA ***.518.503-** 25.000,58 25.000,58 25.000,58
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI 03.773.788/0001-67 29.102,06 17.972,13
ENEL-BRASIL S.A 07.047.251/0001-70 1.222.700,45 823.642,96 663.549,80
ERINETE MOREIRA DA SILVA ***.793.693-** 5.647,98 4.706,65 3.765,32
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC 07.207.962/0001-65 70.492,54 50.000,00 35.000,00
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 07.884.372/0001-77 18.811,71 18.807,88 18.806,88
FELIPE FREITAS OLIVEIRA ***.423.083-** 910,00 910,00
FELIPE MENDONÇA BATISTA ***.005.643-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.552.033/0001-00 28.922,56 16.158,32 12.068,54
FLAVIANO VIEIRA DA SILVA ***.933.173-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR ***.534.543-** 30.000,00 10.150,00 10.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS 23.616.245/0001-43 300.000,00 240.662,00 240.662,00
FOPAG - CEO - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 13.000,00 8.472,00 8.472,00
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 760.000,00 391.431,06 391.431,06
FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO 12.640.339/0001-31 453.435,85 342.740,74 342.740,74
FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 18.000,00 14.308,24 14.308,24
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 23.616.245/0001-43 73.524,47 29.033,32 29.033,32
FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 100.062,04 51.410,15 51.410,15
FOPAG - APREDIZ CRIATIVO 23.616.245/0001-43 30.000,00 8.000,00 8.000,00
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO 12.640.339/0001-31 1.351.211,25 961.637,87 961.637,87
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO 12.640.339/0001-31 1.518.770,70 1.158.807,52 1.180.413,29
FOPAG - CAPS - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 210.000,00 109.267,75 106.138,84
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO 12.640.339/0001-31 82.814,00 41.693,80 41.693,80
FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO 12.640.339/0001-31 190.538,27 102.679,88 102.679,88
FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS 07.756.646/0001-42 66.178,76 20.010,00 20.010,00
FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO 07.756.646/0001-42 110.000,00 109.722,99 109.722,99
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS 21.228.039/0001-30 85.000,00 42.954,78 42.954,78
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 87.613,74 49.910,00 49.910,00
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 5.000,00 1.412,00 1.412,00
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 85.000,00 35.629,67 35.629,67
FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO 07.756.646/0001-42 55.000,00 30.167,16 30.167,16
FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 119.063,75 80.153,16 80.153,16
FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 201.899,92 108.529,11 108.529,11
FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO 07.756.646/0001-42 53.000,00 22.485,23 22.485,23
FOPAG - CRAS - CONTRATADOS 14.230.389/0001-76 141.500,00 97.643,57 97.643,57
FOPAG - CREAS - CONTRATADO 14.230.389/0001-76 65.734,74 35.512,99 35.512,99
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO 14.230.389/0001-76 80.000,00 42.037,81 42.037,81
FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO 07.756.646/0001-42 120.890,73 65.181,04 65.181,04
FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA 07.756.646/0001-42 7.000,00 5.300,00 5.300,00
FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 75.000,00 35.516,46 35.516,46
FOPAG - IGD - CONTRATADO 14.230.389/0001-76 60.613,73 26.134,37 26.134,37
FOPAG - LICENÇA SAÚDE 07.756.646/0001-42 280.124,08 152.357,11 152.357,11
FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO 07.756.646/0001-42 163.713,53 162.972,52 162.972,52
FOPAG - MAC CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 305.549,69 122.921,11 122.921,11
FOPAG - MAC - EFETIVO 12.640.339/0001-31 500.062,04 273.026,00 273.026,00
FOPAG - NASF - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 240.000,00 89.615,43 89.615,43
FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO 07.756.646/0001-42 23.000,00 10.025,20 10.025,20
FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 38.231,00 31.450,00 31.450,00
FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO 12.640.339/0001-31 90.095,98 43.843,84 43.843,84
FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO 12.640.339/0001-31 101.920,90 81.080,86 81.080,86
FOPAG - SAD CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 206.459,41 70.363,18 70.363,18
FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS 12.640.339/0001-31 121.250,00 93.831,20 93.831,20
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO 23.616.245/0001-43 55.000,00 23.092,97 23.092,97
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 195.000,00 102.986,45 102.986,45
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.756.646/0001-42 260.151,85 145.912,24 145.912,24
FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO 07.756.646/0001-42 35.271,29 32.897,24 32.897,24
FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA 07.756.646/0001-42 35.258,33 15.258,33 15.258,33
FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 120.248,16 60.426,55 60.426,55
FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS 14.230.389/0001-76 100.000,00 80.059,71 80.059,71
FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 14.230.389/0001-76 135.543,93 74.741,65 74.741,65
FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 14.230.389/0001-76 350.744,48 163.845,78 163.845,78
FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO 21.218.829/0001-35 40.000,00 39.206,23 39.206,23
FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 60.666,12 36.646,98 36.646,98
FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 111.830,88 52.333,31 52.333,31
FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS 07.756.646/0001-42 48.789,40 37.183,82 37.183,82
FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 106.603,36 48.303,18 48.303,18
FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO 07.756.646/0001-42 130.427,74 60.462,94 60.462,94
FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 105.228,00 79.932,27 79.932,27
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 121.943,39 55.876,54 55.876,54
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO 07.756.646/0001-42 323.660,97 179.205,75 179.205,75
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS 23.616.245/0001-43 23.990,00 8.563,73 8.563,73
FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO 07.756.646/0001-42 30.607,16 24.217,50 24.217,50
FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 60.000,00 58.459,48 58.459,48
FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 15.124,08 6.516,66 6.516,66
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 252.919,90 161.152,57 154.278,72
FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO 14.230.389/0001-76 27.000,00 7.991,72 7.991,72
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 20.248,16 19.820,50 19.820,50
FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 15.186,12 3.577,06 3.577,06
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 200.080,63 72.324,67 72.324,67
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 715.159,63 436.646,86 436.646,86
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 100.000,00 92.617,00 92.617,00
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 310.000,00 265.303,13 265.303,13
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 7.502.575,60 4.872.552,63 4.872.552,63
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 452.918,12 299.685,83 299.685,83
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 237.500,00 127.522,78 127.522,78
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 213.908,92 124.374,13 124.374,13
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 207.279,04 116.222,34 116.222,34
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 1.044.696,63 690.824,27 690.824,27
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 200.000,00 139.824,71 139.824,71
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 20.000,00 6.565,00 6.565,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 55.000,00 16.160,00 16.160,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 130.100,00 295.526,00 295.526,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 325.186,12 186.501,54 186.501,54
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 620.000,00 289.391,28 289.391,28
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 398.706,98 286.047,35 286.047,35
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 12.815,57 4.460,50 4.460,50
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN 41.138.978/0001-00 101.655,64 101.655,64
FRANCILENE ALTINO DA SILVA ***.738.283-** 3.100,73 3.100,73 3.100,73
FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA ***.655.273-** 1.771,05 1.702,73 1.702,73
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 18.671,48 10.562,32 10.562,32
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.312.517,40 892.508,43 486.558,81
FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA ***.410.073-** 1.724,87 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA ***.353.053-** 4.119,86 2.710,40 2.710,40
FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO ***.523.213-** 7.913,57 7.493,33 7.493,33
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME 01.956.070/0001-80 29.920,00 29.920,00 22.520,00
FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ ***.844.433-** 5.354,32 2.677,16 1.338,58
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA ***.006.213-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
GERDON CAVALCANTE MACIEL ***.453.163-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO 26.726.370/0001-02 25.170,17 15.000,00
GILVAN SOUZA DE CASTRO ***.929.543-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 151.894,48 88.725,92 88.725,92
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 23.456.021/0001-11 424.949,08 175.652,48 175.652,48
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 96.524,71 27.040,00 9.380,00
HANA PATRICIA SILVA BERNARDO ***.495.823-** 2.032,28 2.032,28 2.032,28
HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA ***.180.943-** 4.500,00 1.800,00 900,00
IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA ***.004.823-** 4.500,00 2.700,00 900,00
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 3.263,80
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 7.744.871,21 6.588.268,96 6.391.372,29
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 342.359,85 83.544,85 83.544,85
INSTITUTO FAZENDO ACONTECER 09.048.805/0001-80 9.966,00 9.966,00 9.966,00
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 177.287,29 139.200,00
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 5.830,70 3.973,38 3.973,38
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 48.566.771/0001-77 305.253,50 293.349,72 210.648,99
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 207.585,81 169.462,67 136.637,95
JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA ***.738.103-** 5.046,00 2.500,00 2.500,00
JOAQUIM LEITAO GADELHA ***.456.483-** 750,00 250,00 250,00
JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME 19.746.846/0001-01 30.559,33 14.508,00 7.371,00
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 19.000,00 19.000,00 19.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 45.168,72 20.112,48 15.084,36
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 4.950,00 4.950,00 3.150,00
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 47.458,61 47.458,61 47.458,61
LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA ***.216.543-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 10.060,00 10.060,00 10.060,00
LIGIA MARIA DA SILVA LIMA ***.957.373-** 900,00 300,00 300,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 314.192,51 229.095,40 229.095,40
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 110.308,70 72.629,55 52.199,07
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 83.940,00 55.960,00 27.980,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 12.201,78 5.998,00 4.482,00
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 10.305,15 10.169,40 12.203,28
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 275.229,52 273.042,60 206.448,25
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 7.240,04 4.400,00 3.100,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 694.500,00 689.000,00 689.000,00
MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA ***.340.833-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA ***.753.603-** 16.746,11 16.746,11 16.746,11
MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA ***.700.353-** 7.108,95 2.568,57 2.568,57
MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA ***.842.903-** 7.205,50 6.036,80 4.527,60
MARIA LUCIANA LEMOS LIMA ***.523.183-** 15.968,33 15.968,33 15.968,33
MARIA MIRANI DA SILVA-ME 03.884.166/0001-06 8.142,60
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE ***.233.733-** 5.327,65 5.250,56 3.937,92
MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA ***.495.053-** 7.483,17 7.427,89 7.427,89
MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA ***.476.927-** 4.200,00 600,00
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO ***.367.303-** 25.234,24 16.069,16 16.069,16
MARILENE PEREIRA DA SILVA ***.881.973-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARLUCE SILVA SINNEMANN ***.766.218-** 3.157,05 1.621,24 1.621,24
MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA ***.540.963-** 8.580,86 7.060,00 5.648,00
MESSIAS JOÃO EDUARDO ***.510.541-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 34.200,00 30.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.761.228,10 1.635.695,61 1.164.105,75
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA ***.124.743-** 8.059,90 6.447,92 4.835,94
NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA ***.577.553-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NOGUEIRA & CASTR E SILVA 32.106.215/0001-88 433.150,98 59.199,30 43.894,59
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. 36.519.422/0001-15 470.142,14
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA 48.560.851/0001-15 580.410,41 385.187,49 259.134,77
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 1.012,21 890,00 890,00
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 413.974,75 252.317,71 252.317,71
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD 44.205.333/0001-22 86.077,92 86.074,00 69.145,40
PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA 07.711.666/0001-05 12.953,08 12.953,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA 12.459.632/0001-05 70.018,38 62.188,68 20.907,61
PROATIVA ACADEMIA 22.139.043/0001-95 32.739,15 31.608,65
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 14.255,58 14.255,58 14.255,58
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA 03.336.304/0001-12 264.131,01 199.840,00 149.880,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 40.560.312/0001-74 30.312,00 25.176,25 16.783,00
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO ***.777.303-** 9.358,17 4.848,00 3.636,00
RAIMUNDO MOURA FILHO ***.758.753-** 7.176,70 6.046,20 6.046,20
RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO ***.753.483-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME 23.909.157/0001-30 5.830,00 5.030,00 5.030,00
REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE ***.531.073-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ ***.546.593-** 1.200,00 400,00 400,00
ROBERIO GADELHA DE PAULO ***.630.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RODRIGO PAULINO DA SILVA ***.968.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROSANA TAYNARA BRAGA REIS ***.100.913-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 121.214,56 74.833,23 74.833,23
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA ***.599.183-** 8.138,88 5.200,00 3.900,00
SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS ***.333.373-** 34.280,18 8.558,04 5.531,48
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 07.954.597/0001-52 13.019,14 7.793,61 7.793,61
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA 07.954.563/0001-68 32.472,00 5.412,00 5.412,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 135.580,69 77.474,68 77.474,68
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA 00.346.952/0001-61 23.466,90 17.881,44 13.411,08
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 02.400.561/0001-03 33.378,37 19.667,17 11.329,16
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS 26.426.498/0001-42 746.626,71 740.739,05 740.739,05
