lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050039
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2022 2022 13.932,51
25/08/2022 2022 9.361,04
25/07/2022 2022 512,99
29/07/2022 2022 21,19
29/07/2022 2022 0,81
29/07/2022 2022 223,44
29/07/2022 2022 7.800,27
22/07/2022 2022 8.177,64
20/07/2022 2022 0,05
20/07/2022 2022 2.453,48
08/07/2022 2022 71,23
08/07/2022 2022 0,11
08/07/2022 2022 14.331,02
20/05/2022 2022 3.451,31
30/06/2022 2022 21,19
30/06/2022 2022 0,79
30/06/2022 2022 142,91
30/06/2022 2022 7.486,18
24/06/2022 2022 510,35
20/06/2022 2022 0,20
20/06/2022 2022 7.912,67
10/06/2022 2022 0,12
10/06/2022 2022 13.133,31
23/06/2022 2022 10.418,08
24/05/2022 2022 37,11
Quantidade: 25 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2022 07070011 2022 13.932,51
25/08/2022 25080043 2022 9.361,04
25/07/2022 25070090 2022 512,99
29/07/2022 29070004 2022 21,19
29/07/2022 29070003 2022 0,81
29/07/2022 29070002 2022 7.800,27
29/07/2022 29070001 2022 223,44
25/07/2022 25070007 2022 8.177,64
20/07/2022 20070010 2022 0,05
20/07/2022 20070009 2022 2.453,48
08/07/2022 08070104 2022 71,23
08/07/2022 08070103 2022 0,11
08/07/2022 08070102 2022 14.331,02
20/05/2022 20050074 2022 3.451,31
23/06/2022 23060007 2022 10.418,08
30/06/2022 30060004 2022 21,19
30/06/2022 30060003 2022 0,79
30/06/2022 30060002 2022 142,91
30/06/2022 30060001 2022 7.486,18
24/06/2022 24060008 2022 510,35
20/06/2022 20060078 2022 0,20
20/06/2022 20060077 2022 7.912,67
10/06/2022 10060061 2022 0,12
10/06/2022 10060059 2022 13.133,31
24/05/2022 24050011 2022 37,11
Quantidade: 25 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito