lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010029 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010029
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/03/2022 2022 10,45
24/02/2022 2022 198,55
25/02/2022 2022 43,18
25/02/2022 2022 49,00
03/03/2022 2022 31,35
04/03/2022 2022 20,90
07/03/2022 2022 73,15
08/03/2022 2022 10,45
09/03/2022 2022 125,40
11/03/2022 2022 41,80
14/03/2022 2022 20,90
22/02/2022 2022 31,35
24/03/2022 2022 20,90
29/03/2022 2022 198,55
31/03/2022 2022 10,45
07/04/2022 2022 10,45
11/04/2022 2022 177,65
13/04/2022 2022 20,90
18/04/2022 2022 20,90
25/04/2022 2022 62,70
26/04/2022 2022 9,38
31/01/2022 2022 31,35
13/01/2022 2022 31,35
18/01/2022 2022 31,35
19/01/2022 2022 10,45
21/01/2022 2022 20,90
24/01/2022 2022 31,35
24/01/2022 2022 10,45
25/01/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 2,79
28/01/2022 2022 83,60
12/01/2022 2022 41,80
03/02/2022 2022 135,85
04/02/2022 2022 20,90
07/02/2022 2022 20,90
09/02/2022 2022 52,25
10/02/2022 2022 20,90
11/02/2022 2022 31,35
14/02/2022 2022 20,90
17/02/2022 2022 94,05
22/02/2022 2022 10,45
Quantidade: 41 Valor total: 1.940,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/03/2022 14030012 2022 20,90
22/02/2022 22020024 2022 31,35
24/02/2022 24020196 2022 198,55
25/02/2022 25020036 2022 43,18
25/02/2022 25020037 2022 49,00
03/03/2022 03030061 2022 31,35
04/03/2022 04030013 2022 20,90
07/03/2022 07030054 2022 73,15
08/03/2022 08030006 2022 10,45
09/03/2022 09030140 2022 125,40
11/03/2022 11030047 2022 41,80
22/02/2022 22020023 2022 10,45
24/03/2022 24030002 2022 20,90
29/03/2022 29030029 2022 198,55
31/03/2022 31030010 2022 10,45
07/04/2022 07040014 2022 10,45
11/04/2022 11040060 2022 177,65
13/04/2022 13040049 2022 20,90
18/04/2022 18040008 2022 20,90
25/04/2022 25040085 2022 62,70
26/04/2022 26040028 2022 9,38
31/01/2022 31010047 2022 31,35
13/01/2022 13010043 2022 31,35
18/01/2022 18010029 2022 31,35
19/01/2022 19010009 2022 10,45
21/01/2022 21010006 2022 20,90
24/01/2022 24010010 2022 31,35
24/01/2022 24010011 2022 10,45
25/01/2022 25010015 2022 49,00
25/01/2022 25010016 2022 2,79
28/01/2022 28010096 2022 83,60
12/01/2022 12010030 2022 41,80
03/02/2022 03020090 2022 135,85
04/02/2022 04020017 2022 20,90
07/02/2022 07020013 2022 20,90
09/02/2022 09020020 2022 52,25
10/02/2022 10020047 2022 20,90
11/02/2022 11020069 2022 31,35
23/03/2022 23030005 2022 10,45
14/02/2022 14020025 2022 20,90
17/02/2022 17020040 2022 94,05
Quantidade: 41 Valor total: 1.940,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito