lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010003
Data: 05/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: ENEL-BRASIL S.A
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/05/2022 2022 31,98
27/09/2022 2022 24,56
27/09/2022 2022 97,25
20/09/2022 2022 92,62
24/08/2022 2022 33,51
28/07/2022 2022 95,82
26/07/2022 2022 35,24
22/07/2022 2022 64,73
19/07/2022 2022 104,92
24/06/2022 2022 33,78
13/06/2022 2022 103,49
24/05/2022 2022 78,38
19/01/2022 2022 128,42
16/05/2022 2022 101,23
28/04/2022 2022 28,07
19/04/2022 2022 103,94
24/03/2022 2022 72,74
24/03/2022 2022 29,65
18/03/2022 2022 103,97
21/02/2022 2022 48,14
17/02/2022 2022 161,30
28/01/2022 2022 181,70
28/01/2022 2022 244,56
Quantidade: 23 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 10060036 2022 31,98
10/10/2022 10100040 2022 24,56
10/10/2022 10100039 2022 97,25
22/09/2022 22090013 2022 92,62
25/08/2022 25080029 2022 95,82
25/08/2022 25080027 2022 33,51
26/07/2022 26070006 2022 35,24
25/07/2022 25070039 2022 64,73
20/07/2022 20070007 2022 104,92
11/07/2022 11070081 2022 33,78
20/06/2022 20060059 2022 103,49
11/05/2022 11050046 2022 28,07
20/01/2022 20010018 2022 128,42
10/06/2022 10060035 2022 78,38
20/05/2022 20050046 2022 101,23
20/04/2022 20040056 2022 72,74
20/04/2022 20040010 2022 103,94
20/04/2022 20040008 2022 29,65
18/03/2022 18030011 2022 103,97
23/02/2022 23020001 2022 48,14
18/02/2022 18020048 2022 161,30
31/01/2022 31010044 2022 181,70
31/01/2022 31010043 2022 244,56
Quantidade: 23 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito