30/12/2024 | 2024 | 23120008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 |
30/12/2024 | 2024 | 12120004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 325,60 |
30/12/2024 | 2024 | 10120010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 70.062,76 |
30/12/2024 | 2024 | 10120009 | VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE- UBS ANTONIO JORGE DE FÁRIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 138.002,89 |
30/12/2024 | 2024 | 02120024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.341,52 |
30/12/2024 | 2024 | 02120023 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 19.972,79 |
30/12/2024 | 2024 | 02120022 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 24.978,05 |
30/12/2024 | 2024 | 02120032 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.581,12 |
30/12/2024 | 2024 | 02120029 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.638,00 |
30/12/2024 | 2024 | 02120027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO | 1.527,41 |
26/12/2024 | 2024 | 26120001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-02CP. | 9.500,00 |
26/12/2024 | 2024 | 18120053 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | ONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 156º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 009/2024-001 | 450.000,00 |
26/12/2024 | 2024 | 10120008 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 - 001 CP. | 95.390,54 |
26/12/2024 | 2024 | 02120012 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 7.200,00 |
26/12/2024 | 2024 | 02120006 | R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS COMEMORATIVOS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2024-004 AD | 327.320,40 |
24/12/2024 | 2024 | 24120003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 717,34 |
24/12/2024 | 2024 | 24120005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 3.603,19 |
24/12/2024 | 2024 | 24120001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36,80 |
24/12/2024 | 2024 | 24120004 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.877,11 |
24/12/2024 | 2024 | 24120002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 38.228,81 |
24/12/2024 | 2024 | 12120003 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE CINEMA , PARA FORTALECER AS AÇÕES DO PROJETO DE CINEMA INTINERANTE , NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.455,00 |
24/12/2024 | 2024 | 12120002 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE CINEMA, PARA FORTALECER AS AÇÕES DO PROJETO DE CINEMA INTINERANTE, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.689,00 |
24/12/2024 | 2024 | 10120007 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 50.527,35 |
24/12/2024 | 2024 | 10120006 | H MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RESTAURAÇÃO DE EXPOSITORES DO MUSEU HISTORICO MEMORIAL DA LIBERDADE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 10.200,00 |
24/12/2024 | 2024 | 02120010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-02SRP | 90.000,00 |
24/12/2024 | 2024 | 04110017 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 |
24/12/2024 | 2024 | 04110015 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 |
24/12/2024 | 2024 | 03060084 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 008/2023 PE SRP CONTRATO : 008/2023-002 | 9.641,40 |
24/12/2024 | 2024 | 08040023 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 008/2023 PE SRP CONTRATO : 008/2023-003SRP | 8.142,60 |
23/12/2024 | 2024 | 23120001 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.428,67 |
23/12/2024 | 2024 | 23120002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 604,05 |
23/12/2024 | 2024 | 23120005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.384,07 |
23/12/2024 | 2024 | 23120006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.213,39 |
23/12/2024 | 2024 | 23120007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.601,21 |
23/12/2024 | 2024 | 23120009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.844,32 |
23/12/2024 | 2024 | 23120003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.458,17 |
23/12/2024 | 2024 | 23120004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.346,36 |
23/12/2024 | 2024 | 23120010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 934.852,61 |
23/12/2024 | 2024 | 20120064 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA COMPOSIÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 883,08 |
23/12/2024 | 2024 | 20120066 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DECIMO TERCEIRO PARA COMPOSIÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.331,73 |
23/12/2024 | 2024 | 20120067 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PARA COMPOSIÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.474,60 |
23/12/2024 | 2024 | 20120068 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.908,53 |
23/12/2024 | 2024 | 20120069 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 748,76 |
20/12/2024 | 2024 | 20120004 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.307,60 |
20/12/2024 | 2024 | 20120007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.157,80 |
20/12/2024 | 2024 | 20120008 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 |
20/12/2024 | 2024 | 20120020 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.163,73 |
20/12/2024 | 2024 | 20120032 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 236.990,93 |
20/12/2024 | 2024 | 20120033 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 108.466,40 |
20/12/2024 | 2024 | 20120053 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.085,06 |
20/12/2024 | 2024 | 20120055 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 146.250,52 |
20/12/2024 | 2024 | 20120058 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.449,50 |
20/12/2024 | 2024 | 20120037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.132,55 |
20/12/2024 | 2024 | 20120078 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 227.311,94 |
20/12/2024 | 2024 | 20120092 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.852,00 |
20/12/2024 | 2024 | 20120090 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 |
20/12/2024 | 2024 | 20120089 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0069 REF. AOSSERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.201,70 |
20/12/2024 | 2024 | 20120093 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.578,00 |
20/12/2024 | 2024 | 20120091 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.440,00 |
20/12/2024 | 2024 | 20120088 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.624,00 |
