DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
09/08/2022 4 7577 13693 118 0 7411 21260 0
26/07/2022 0 7564 13630 118 0 7388 21194 0
26/06/2022 20 6721 12707 116 0 6424 19277 169
22/06/2022 15 6585 12528 116 0 6392 18961 67
20/06/2022 5 6524 12485 116 0 6391 0 17
19/06/2022 0 6514 12451 116 0 6390 0 8
16/06/2022 0 6513 12439 116 0 6390 0 7
05/04/2022 0 6503 12207 115 0 6389 0 0
30/03/2022 2 6503 12201 114 0 6388 0 1
22/03/2022 0 6503 12187 114 0 6385 0 4
20/03/2022 1 6501 12183 114 0 6385 0 2
03/03/2022 1 6497 12130 114 0 6374 0 9
23/02/2022 4 6497 12105 114 0 6364 0 19
22/02/2022 2 6497 12099 111 0 6349 0 34
21/02/2022 1 6496 12085 111 4 6345 0 36
16/02/2022 2 6488 12050 111 3 6317 0 57
15/02/2022 5 6482 12035 111 4 6315 0 52
13/02/2022 5 6474 12023 111 7 6295 1 61
10/02/2022 6 6466 12004 111 7 6281 3 67
09/02/2022 8 6458 11976 111 8 6257 3 82
08/02/2022 5 5454 11962 111 8 6244 1 91
07/02/2022 10 6443 11950 111 7 6211 0 114
06/02/2022 7 6431 11935 111 7 6158 263 155
02/02/2022 43 6350 11863 109 6 6081 263 154
27/01/2022 177 6089 11670 108 4 5809 263 168
26/01/2022 165 6074 11640 107 4 5786 263 177
25/01/2022 163 6027 11595 107 2 5743 263 175
24/01/2022 153 5996 11561 107 2 5723 263 164
23/01/2022 156 5937 11483 107 2 5686 263 142
19/01/2022 86 5897 11366 106 2 5637 263 152
18/01/2022 59 5885 11309 106 4 5616 263 159
17/01/2022 40 5835 11268 106 2 5583 263 144
16/01/2022 51 5773 11218 106 2 5558 263 107
12/01/2022 93 5676 11074 106 0 5527 263 43
10/01/2022 51 5662 11019 106 0 5527 263 29
05/01/2022 50 5637 10918 106 0 5525 263 6
04/01/2022 33 5633 10915 106 0 5525 263 2
02/01/2022 2 5633 10914 106 0 5524 263 3
05/12/2021 2 5616 10827 105 1 5506 263 4
29/11/2021 8 5609 10799 105 0 5502 263 2
23/11/2021 3 5608 10787 105 0 5501 263 2
16/11/2021 13 5605 10751 105 0 5499 263 1
10/11/2021 7 5602 10740 105 0 5497 263 0
27/10/2021 14 5599 10699 105 1 5491 263 2
07/10/2021 3 5588 10650 103 0 5482 263 3
03/10/2021 4 5586 10640 100 0 5481 263 5
19/09/2021 11 5586 10599 100 0 5481 263 5
14/09/2021 12 5586 10584 100 0 5480 263 6
14/09/2021 12 5586 10584 100 0 5480 263 6
13/09/2021 9 5579 10580 99 0 5454 263 26
09/09/2021 10 5579 10569 99 0 5454 263 26
02/09/2021 12 5579 10552 99 0 5454 263 26
01/09/2021 11 5579 10548 99 0 5454 263 26
31/08/2021 8 5579 10546 99 0 5454 263 26
30/08/2021 11 5578 10540 99 0 5452 263 27
29/08/2021 11 5578 10534 99 0 5451 263 28
28/08/2021 11 5578 10538 99 0 5451 263 28
27/08/2021 17 5578 10526 99 0 5451 263 28
26/08/2021 17 5578 10520 99 0 5451 263 28
25/08/2021 19 5577 10509 99 0 5451 263 27
24/08/2021 19 5577 10509 99 0 5451 263 27
23/08/2021 15 5577 10508 99 0 5450 263 28
22/08/2021 9 5577 10508 99 0 5450 263 28
21/08/2021 9 5577 10508 99 0 5450 263 28
20/08/2021 13 5577 10503 99 1 5450 263 27
19/08/2021 23 5576 10487 98 2 5449 263 27
18/08/2021 21 5576 10487 98 2 5449 263 27
05/08/2021 23 5567 10411 97 2 5439 263 29
19/07/2021 33 5554 10284 92 5 5411 263 46
18/07/2021 20 5551 10279 90 5 5398 263 58
17/07/2021 35 5549 10264 90 5 5398 263 56
15/07/2021 28 5546 10252 89 5 5392 263 60
13/07/2021 39 5540 10223 89 5 5372 263 74
11/07/2021 25 5526 10214 89 7 5337 263 93
09/07/2021 41 5510 10199 89 6 5337 263 68
08/07/2021 47 5505 10180 89 7 5325 263 84
07/07/2021 39 5495 10175 89 6 5307 263 93
06/07/2021 71 5491 10130 89 6 5307 263 89
05/07/2021 53 5485 10121 89 7 5269 263 120
04/07/2021 42 5476 10112 89 8 5476 263 146
03/07/2021 68 5468 10092 89 8 5233 263 138
02/07/2021 58 5458 10087 89 8 5233 263 128
01/07/2021 82 5441 10062 89 8 5210 263 134
30/06/2021 97 5427 10034 89 8 5187 263 143
29/06/2021 103 5412 10021 89 8 5177 263 137
28/06/2021 76 5409 10015 89 10 5145 263 165
27/06/2021 54 5404 10004 89 10 5099 263 206
26/06/2021 52 5399 10000 89 8 5099 263 203
25/06/2021 118 5368 9940 89 8 5098 263 173
24/06/2021 125 5344 9932 89 10 5083 263 162
23/06/2021 119 5320 9922 89 12 5056 263 163
22/06/2021 140 5294 9891 88 10 5294 263 142
21/06/2021 112 5288 9884 87 13 5009 263 179
20/06/2021 108 5270 9860 85 13 4991 263 181
19/06/2021 116 5249 9858 85 15 4976 263 173
18/06/2021 133 5231 9851 85 16 4964 263 166
17/06/2021 174 5203 9805 84 15 4946 263 158
16/06/2021 153 5199 9797 84 15 4934 263 166
15/06/2021 136 5186 9778 83 17 4921 263 165
14/06/2021 129 5171 9762 83 16 4889 263 183
13/06/2021 121 5152 9739 83 14 4838 263 217
12/06/2021 107 5145 9734 83 14 4837 263 211
11/06/2021 124 5130 9719 83 12 4831 263 204
10/06/2021 153 5094 9700 83 14 4808 263 189
09/06/2021 186 5034 9685 83 13 4780 263 158
08/06/2021 157 5027 9678 83 13 4761 263 170
07/06/2021 142 5020 9659 83 13 4716 263 208
06/06/2021 140 4998 9626 82 14 4659 263 243
05/06/2021 158 4965 9604 82 13 4657 263 213
04/06/2021 148 4961 9600 82 14 4656 263 209
03/06/2021 189 4931 9540 82 12 4634 263 202
02/06/2021 202 4918 9529 82 13 4621 263 202
01/06/2021 162 4912 9521 81 14 4591 263 226
31/05/2021 156 4886 9507 80 16 4550 263 240
30/05/2021 151 4852 9496 80 17 4510 263 245
29/05/2021 145 4847 9491 80 18 4504 263 245
28/05/2021 156 4807 9484 79 18 4495 263 215
27/05/2021 157 4784 9468 79 21 4453 263 231
26/05/2021 196 4740 9439 79 24 4408 263 228
25/05/2021 251 4669 9417 79 25 4356 263 209
24/05/2021 217 4655 9410 78 25 4294 263 258
23/05/2021 187 4645 9393 78 26 4223 263 318
22/05/2021 227 4619 9356 78 23 4222 263 265
21/05/2021 268 4576 9345 78 21 4212 263 265
20/05/2021 329 4510 9310 75 22 4170 263 241
19/05/2021 263 4501 9296 75 23 4140 263 263
18/05/2021 241 4492 9269 75 22 4115 263 280
17/05/2021 193 4486 9258 75 20 4080 263 311
16/05/2021 175 4432 9242 74 21 3999 263 338
15/05/2021 173 4397 9240 74 23 3978 263 322
14/05/2021 155 4385 9235 74 19 3973 263 319
13/05/2021 183 4332 9205 74 21 3923 263 314
12/05/2021 186 4290 9188 74 21 3868 263 456
11/05/2021 206 4254 9145 73 22 3798 263 456
10/05/2021 207 4222 9115 73 21 3672 263 456
09/05/2021 178 4206 9097 73 20 3601 263 512
08/05/2021 218 4176 9072 73 22 3600 263 436
07/05/2021 274 4128 9032 73 22 3597 263 436
06/05/2021 255 4077 9022 73 20 3551 263 430
05/05/2021 281 3878 8885 69 19 3284 263 506
04/05/2021 287 3947 8955 72 20 3410 263 445
03/05/2021 306 3903 8910 71 19 3225 263 488
02/05/2021 281 3878 8885 69 19 3284 263 506
01/05/2021 204 3870 8878 69 19 3255 263 527
30/04/2021 297 3768 8861 69 20 3249 263 376
28/04/2021 310 3660 8811 69 24 3191 263 376
27/04/2021 326 3601 8786 69 20 3159 263 353
26/04/2021 252 3582 8755 69 19 3066 263 428
25/04/2021 203 3500 8750 69 19 3030 263 382
24/04/2021 360 3379 8677 69 17 3023 263 270
23/04/2021 367 3361 8665 69 16 3009 263 267
22/04/2021 336 3354 8635 68 22 2992 263 272
21/04/2021 341 3314 8578 67 20 2925 263 302
20/04/2021 337 3277 8544 65 24 2907 263 281
19/04/2021 354 3232 8489 65 26 2871 263 270
18/04/2021 401 3154 8420 64 23 2828 263 239
17/04/2021 371 3153 8408 64 21 2816 263 252
16/04/2021 357 3145 8398 63 22 3145 263 265
15/04/2021 362 3085 8373 63 21 2776 263 225
14/04/2021 333 3067 8348 63 24 2726 263 265
13/04/2021 327 3025 8298 62 22 2705 263 236
12/04/2021 357 2984 8250 61 20 2667 263 236
11/04/2021 307 2937 8230 61 19 2648 263 209
10/04/2021 255 2934 8228 61 17 2648 263 208
09/04/2021 275 2905 8199 61 13 2631 263 200
08/04/2021 281 2842 8159 58 14 2605 263 164
07/04/2021 311 2801 8095 58 11 2553 263 179
06/04/2021 262 2799 8082 57 14 2531 263 197
05/04/2021 228 2787 8055 56 14 2498 263 219
03/04/2021 201 2752 7999 54 16 2443 263 239
02/04/2021 270 2692 7969 52 18 2428 263 194
01/04/2021 262 2692 7959 52 18 2403 263 219
31/03/2021 281 2657 7939 52 15 2382 263 208
30/03/2021 258 2650 7914 52 13 2351 263 234
29/03/2021 186 2631 7907 52 12 2328 263 239
28/03/2021 138 2613 7897 52 11 2320 263 230
27/03/2021 163 2591 7887 52 12 2320 263 207
26/03/2021 146 2547 7884 52 11 2316 263 168
25/03/2021 227 2508 7824 52 10 2299 263 147
24/03/2021 274 2448 7799 52 8 2279 263 109
23/03/2021 252 2440 7792 51 11 2256 263 122
22/03/2021 219 2436 7770 51 10 2230 263 145
21/03/2021 210 2410 7745 51 9 2218 263 132
20/03/2021 286 2378 7677 51 8 2217 263 102
19/03/2021 277 2378 7675 51 11 2217 263 99
18/03/2021 249 2378 2378 51 10 2199 263 118
17/03/2021 322 2342 7611 51 8 2182 263 101
16/03/2021 298 2334 7598 51 111 2164 263 111
15/03/2021 245 2334 7588 50 9 2156 263 119
14/03/2021 197 2330 7575 50 8 2148 263 124
13/03/2021 206 2324 7564 50 10 2147 263 117
12/03/2021 223 2314 7534 50 7 2145 263 112
11/03/2021 230 2289 7477 50 6 2135 263 98
10/03/2021 200 2271 7468 50 6 2114 263 101
09/03/2021 185 2263 7439 50 5 2101 263 107
08/03/2021 153 2258 7435 50 7 2098 263 103
07/03/2021 119 2254 7429 50 7 2084 263 113
06/03/2021 114 2254 7426 49 11 2082 263 112
05/03/2021 127 2246 7393 49 11 2081 263 105
04/03/2021 89 2240 7390 48 11 2072 263 109
03/03/2021 99 2232 7362 48 10 2060 263 112
02/03/2021 96 2220 7337 48 12 2060 263 100
01/03/2021 85 2206 7306 47 11 2054 263 94
28/02/2021 67 2203 7303 47 10 2046 263 100
27/02/2021 98 2192 7272 47 9 2041 263 95
26/02/2021 90 2191 7270 47 8 2041 263 95
25/02/2021 78 2188 7247 47 8 2036 263 97
24/02/2021 88 2169 7232 47 7 2032 263 83
23/02/2021 64 2159 7222 47 5 2027 263 80
22/02/2021 103 2145 7146 47 5 2022 263 72
21/02/2021 100 2143 7140 47 5 2017 263 74
20/02/2021 98 2142 7140 47 5 2014 263 76
19/02/2021 91 2138 7140 47 5 2011 263 75
18/02/2021 105 2133 7105 47 5 2007 263 74
17/02/2021 115 2131 7070 47 5 2003 263 76
16/02/2021 98 2131 7060 47 5 1997 263 82
15/02/2021 70 2127 7057 47 4 1997 263 79
14/02/2021 70 2113 7034 47 5 1985 263 76
13/02/2021 66 2113 7034 47 5 1983 263 78
12/02/2021 76 2110 7006 47 5 1983 263 75
11/02/2021 93 2098 6988 47 4 1977 263 70
10/02/2021 108 2093 6955 47 3 1961 263 82
09/02/2021 106 2087 6935 47 3 1955 263 82
08/02/2021 86 2086 6930 47 3 1954 263 82
07/02/2021 69 2082 6913 47 4 1917 263 114
07/02/2021 76 2083 6915 47 4 1921 263 111
06/02/2021 69 2082 6913 47 4 1917 263 114
05/02/2021 92 2074 6859 47 1 1904 263 122
04/02/2021 92 2074 6859 47 1 1904 263 122
03/02/2021 91 2053 6850 47 1 1897 263 108
02/02/2021 77 2051 6845 47 1 1889 263 114
01/02/2021 57 2050 6840 47 1 1880 263 122
31/01/2021 46 2047 6830 47 1 1876 263 123
30/01/2021 56 2015 6820 47 1 1872 263 95
29/01/2021 82 1992 6795 47 2 1872 263 71
28/01/2021 49 1988 6780 47 2 1871 263 68
27/01/2021 39 1983 6760 47 2 1867 263 67
26/01/2021 50 1971 6748 47 2 1855 263 67
25/01/2021 28 1967 6737 47 2 1847 263 71
24/01/2021 23 1965 6734 47 2 1839 263 77
23/01/2021 28 1946 6729 47 2 1837 263 60
22/01/2021 33 1939 6726 47 2 1837 263 53
21/01/2021 20 1933 6721 47 1 1830 263 55
20/01/2021 38 1930 6695 47 1 1827 263 55
19/01/2021 30 1930 6690 47 2 1827 263 54
18/01/2021 24 1929 6684 47 2 1825 263 55
17/01/2021 28 1904 6673 47 1 1821 263 35
16/01/2021 28 1904 6673 47 1 1821 263 35
15/01/2021 28 1904 6673 47 1 1821 263 35
14/01/2021 17 1902 6665 47 1 1820 263 33
13/01/2021 20 1890 6660 47 1 1815 263 27
12/01/2021 20 1888 6650 47 1 1815 263 25
11/01/2021 13 1887 6641 47 0 1814 263 25
10/01/2021 19 1881 6623 47 1 1814 263 19
09/01/2021 19 1881 6622 47 1 1813 263 20
08/01/2021 19 1881 6620 47 2 1813 263 19
07/01/2021 24 1881 6600 47 2 1813 263 19
05/01/2021 29 1852 6516 45 0 1788 263 19
04/01/2021 29 1852 6516 45 0 1788 263 19
03/01/2021 17 1873 6545 47 0 1804 263 22
02/01/2021 17 1873 6545 47 0 1804 263 22
01/01/2021 17 1873 6445 47 0 1804 263 22
01/01/2021 17 1873 6545 47 0 1804 263 22
31/12/2020 14 1873 6540 46 0 1804 263 22
31/12/2020 14 1873 6540 46 0 1804 263 22
30/12/2020 25 1863 6531 46 0 1799 263 18
30/12/2020 25 1863 6531 46 0 1799 263 18
29/12/2020 34 1852 6519 45 0 1789 263 18
29/12/2020 34 1852 6519 45 0 1789 263 18
28/12/2020 29 1852 6516 45 0 1788 263 19
27/12/2020 26 1851 6515 45 0 1785 263 21
26/12/2020 26 1851 6512 45 0 1785 263 21
25/12/2020 26 1849 6509 45 0 1849 263 22
24/12/2020 26 1848 6505 45 0 1777 263 26
23/12/2020 33 1847 6495 45 0 1774 263 28
22/12/2020 26 1844 6488 45 0 1769 263 30
21/12/2020 41 1842 6464 45 0 1765 263 32
20/12/2020 34 1842 6456 45 0 1763 263 34
19/12/2020 34 1842 6454 45 0 1757 263 40
18/12/2020 57 1841 6425 45 0 1756 263 40
17/12/2020 56 1836 6409 45 0 1750 263 41
16/12/2020 73 1833 6376 45 0 1743 263 45
15/12/2020 81 1823 6346 44 1 1734 263 44
14/12/2020 84 1812 6304 44 1 1716 263 51
13/12/2020 64 1808 6290 44 1 1699 263 64
12/12/2020 62 1807 6286 44 1 1697 263 65
11/12/2020 71 1803 6271 44 1 1689 263 69
10/12/2020 82 1798 6248 44 1 1689 263 64
09/12/2020 68 1793 6236 43 1 1676 263 72
08/12/2020 66 1775 6209 43 3 1671 263 58
07/12/2020 64 1774 6204 43 3 1669 263 59
06/12/2020 55 1762 6162 43 3 1658 263 58
05/12/2020 59 1753 6152 43 2 1657 263 51
04/12/2020 62 1743 6144 42 2 1656 263 43
03/12/2020 62 1740 6125 42 2 1650 263 46
02/12/2020 54 1736 6105 42 1 1646 263 48
01/12/2020 45 1729 6061 42 1 1639 263 47
30/11/2020 29 1727 6047 42 1 1636 263 48
29/11/2020 25 1721 6035 42 1 1630 263 48
28/11/2020 30 1714 6030 42 1 1630 263 41
27/11/2020 40 1710 6016 41 3 1629 263 37
26/11/2020 35 1707 5996 41 3 1626 263 37
25/11/2020 49 1690 5974 41 2 1623 263 24
24/11/2020 33 1690 5968 41 2 1621 263 26
23/11/2020 28 1690 5963 41 2 1618 263 29
22/11/2020 19 1681 5952 41 2 1613 263 25
21/11/2020 33 1674 5936 40 1 1612 263 21
20/11/2020 31 1674 5932 40 1 1612 263 21
19/11/2020 31 1672 5924 40 1 1612 263 19
18/11/2020 32 1669 5915 40 1 1603 263 25
17/11/2020 34 1669 5905 40 1 1602 263 26
16/11/2020 33 1668 5899 40 1 1600 263 27
15/11/2020 29 1667 5894 40 1 1600 263 26
13/11/2020 31 1667 5885 40 1 1600 263 26
12/11/2020 31 1662 5877 40 1 1600 263 21
11/11/2020 27 1662 5865 40 1 1600 263 21
10/11/2020 25 1657 5861 40 0 1598 263 19
09/11/2020 20 1657 5856 40 0 1598 263 19
08/11/2020 10 1654 5850 40 1 1596 263 17
07/11/2020 13 1654 5845 40 1 1596 263 17
06/11/2020 15 1654 5841 40 1 1596 263 17
05/11/2020 13 1651 5830 40 1 1593 263 17
04/11/2020 18 1645 5808 40 2 1590 263 13
03/11/2020 18 1645 5808 40 2 1590 263 13
02/11/2020 22 1645 5798 40 2 1585 263 18
01/11/2020 18 1645 5798 40 2 1585 263 18
31/10/2020 32 1643 5783 40 1 1585 263 17
30/10/2020 28 1642 5779 40 1 1584 263 17
29/10/2020 22 1641 5766 40 1 1581 263 19
28/10/2020 23 1641 5762 40 1 1581 263 19
27/10/2020 27 1641 5750 40 1 1581 263 19
26/10/2020 26 1638 5741 40 1 1575 263 22
25/10/2020 16 1637 5735 40 1 1574 263 22
24/10/2020 22 1637 5723 40 1 1574 263 22
23/10/2020 21 1635 5710 39 1 1574 263 21
22/10/2020 16 1633 5693 39 2 1573 263 19
21/10/2020 16 1629 5679 39 2 1569 263 19
20/10/2020 17 1626 5657 39 2 1569 263 16
19/10/2020 23 1622 5644 39 1 1565 263 17
19/10/2020 36 1615 5548 39 0 1548 263 28
18/10/2020 23 1622 5624 39 1 1560 263 22
17/10/2020 20 1622 5623 39 1 1560 263 22
16/10/2020 19 1621 5619 39 1 1558 263 23
15/10/2020 16 1618 5615 39 1 1557 263 21
14/10/2020 18 1617 5602 39 1 1555 263 22
13/10/2020 11 1616 5594 39 1 1554 263 22
12/10/2020 5 1616 5585 39 1 1550 263 26
11/10/2020 36 1616 5553 39 1 1550 263 26
10/10/2020 35 1616 5551 39 1 1548 263 28
09/10/2020 36 1615 5548 39 0 1548 263 28
08/10/2020 18 1607 5545 39 0 1548 263 20
07/10/2020 10 1601 5530 39 0 1547 263 15
06/10/2020 11 1601 5523 39 0 1541 263 21
05/10/2020 8 1601 5521 39 0 1540 263 22
04/10/2020 10 1601 5514 39 0 1540 263 22
03/10/2020 7 1601 5514 39 0 1540 263 22
02/10/2020 15 1601 5496 39 0 1540 263 22
01/10/2020 24 1601 5491 39 0 1540 263 22
30/09/2020 12 1601 5479 39 1 1540 263 21
29/09/2020 22 1594 5467 39 1 1539 263 15
28/09/2020 19 1594 5459 39 1 1537 263 17
27/09/2020 23 1591 5444 38 2 1537 263 14
26/09/2020 16 1591 5441 38 2 1537 263 14
25/09/2020 15 1587 5438 38 2 1537 263 10
24/09/2020 16 1586 5435 38 2 1536 263 10
23/09/2020 21 1585 5424 38 1 1533 263 13
22/09/2020 18 1585 5423 38 1 1531 263 15
20/09/2020 24 1585 5398 38 1 1526 263 20
19/09/2020 21 1585 5396 38 0 1526 263 21
18/09/2020 26 1584 5389 38 0 1526 263 20
17/09/2020 27 1581 5375 38 0 1524 263 19
16/09/2020 26 1579 5369 38 0 1523 263 18
15/09/2020 30 1578 5361 38 0 1522 263 18
14/09/2020 26 1575 5355 38 0 1521 263 16
13/09/2020 21 1568 5340 38 0 1520 263 10
12/09/2020 30 1568 5328 38 0 1519 263 11
11/09/2020 35 1567 5296 38 0 1518 263 11
10/09/2020 33 1566 5292 38 0 1518 263 10
10/09/2020 35 1567 5296 38 0 1518 263 11
09/09/2020 33 1566 5292 38 0 1518 263 10
08/09/2020 30 1566 5284 38 0 1517 263 11
07/09/2020 30 1566 5279 38 1 1516 263 11
06/09/2020 36 1564 5270 38 1 1516 263 8
05/09/2020 36 1563 5269 38 0 1516 263 8
04/09/2020 33 1563 5269 38 0 1516 263 9
03/09/2020 31 1563 5260 38 0 1516 263 9
02/09/2020 26 1561 5251 38 0 1514 263 9
01/09/2020 30 1559 5234 38 0 1510 263 11
31/08/2020 30 1557 5222 38 1 1507 263 11
30/08/2020 52 1557 5189 38 1 1506 263 12
29/08/2020 52 1557 5189 38 1 1505 263 13
28/08/2020 52 1557 5184 38 1 1504 263 14
27/08/2020 50 1556 5175 38 1 1502 263 15
26/08/2020 55 1552 5116 38 1 1496 263 17
25/08/2020 44 1545 5076 38 1 1491 263 15
24/08/2020 61 1545 5029 38 1 1489 263 17
23/08/2020 59 1542 5008 38 1 1482 263 21
22/08/2020 70 1542 4988 38 1 1479 263 24
21/08/2020 66 1540 4972 38 1 1478 263 23
21/08/2020 28 1585 5401 38 1 1526 263 20
20/08/2020 60 1538 4951 38 1 1473 263 26
19/08/2020 67 1534 4925 38 1 1459 263 36
18/08/2020 55 1532 4904 38 1 1455 263 38
17/08/2020 67 1524 4809 38 1 1448 263 37
16/08/2020 38 1518 4747 38 1 1437 263 42
15/08/2020 38 1518 4742 38 1 1437 263 42
14/08/2020 70 1518 4710 38 1 1437 263 42
13/08/2020 74 1507 4661 38 1 1420 263 48
12/08/2020 71 1504 4633 38 2 1416 263 48
11/08/2020 58 1499 4607 38 3 1405 263 53
10/08/2020 65 1490 4541 38 3 1385 263 64
09/08/2020 66 1465 4491 38 4 1362 263 61
08/08/2020 66 1463 4473 38 4 1360 263 61
07/08/2020 61 1457 4457 37 4 1355 263 61
06/08/2020 57 1457 4417 36 4 1352 263 65
05/08/2020 76 1447 4273 35 4 1320 263 88
04/08/2020 72 1437 4201 35 4 1302 263 96
03/08/2020 62 1426 4121 35 4 1280 263 107
02/08/2020 46 1421 4044 35 4 1263 263 119
01/08/2020 54 1421 4030 34 5 1259 263 123
31/07/2020 38 1410 3943 34 5 1255 263 116
30/07/2020 44 1392 3844 34 6 12 263 119
29/07/2020 56 1370 3726 34 8 1207 263 121
28/07/2020 47 1350 3604 34 7 1187 263 122
27/07/2020 57 1331 3513 34 6 1174 263 117
26/07/2020 46 1314 3428 34 7 1153 263 120
26/07/2020 55 1552 5116 38 1 1496 263 17
25/07/2020 41 1310 3422 34 8 1153 263 115
25/07/2020 44 1545 5076 38 1 1491 263 15
24/07/2020 33 1299 3385 34 7 1146 263 112
23/07/2020 44 1287 3342 34 8 1140 263 105
22/07/2020 59 1264 3198 34 8 1116 263 106
22/07/2020 73 1242 3012 34 8 1100 263 100
20/07/2020 49 1226 2861 34 8 1068 263 116
19/07/2020 33 1206 2777 34 8 1043 263 121
18/07/2020 44 1198 2760 34 7 1198 263 117
17/07/2020 40 1190 2682 34 6 1033 263 117
16/07/2020 39 1177 2607 34 6 1024 263 113
15/07/2020 42 1153 2492 33 7 984 263 129
14/07/2020 34 1117 2368 32 6 957 263 122
13/07/2020 38 1082 2240 31 6 933 263 112
12/07/2020 31 1066 2144 30 6 890 263 140
11/07/2020 27 1064 2140 30 6 890 263 138
10/07/2020 28 1053 2074 29 6 883 263 135
09/07/2020 38 1033 1980 29 6 860 263 138
08/07/2020 46 1018 1879 29 6 840 263 143
07/07/2020 59 995 1784 29 6 812 263 148
05/07/2020 56 947 1620 29 10 747 263 161
04/07/2020 53 944 1616 29 10 744 263 161
03/07/2020 85 927 1591 29 11 740 263 147
02/07/2020 47 891 1498 28 13 661 263 188
01/07/2020 73 905 1514 28 10 681 263 186
30/06/2020 47 891 1498 28 13 661 263 188
29/06/2020 65 855 1470 27 10 643 263 175
28/06/2020 53 846 1428 26 9 620 263 191
27/06/2020 62 831 1419 26 9 616 263 180
26/06/2020 91 818 1379 26 8 606 263 178
25/06/2020 67 799 1323 26 9 578 263 186
24/06/2020 63 783 1246 25 9 558 263 191
23/06/2020 69 749 1179 24 9 536 263 180
22/06/2020 98 715 1111 24 8 514 263 169
21/06/2020 90 693 1042 24 8 485 263 176
20/06/2020 82 691 1032 23 10 485 263 173
19/06/2020 89 681 1013 22 11 484 263 164
18/06/2020 100 651 967 21 12 466 263 152
17/06/2020 100 627 809 20 13 450 263 144
16/06/2020 72 610 709 19 13 420 263 158
15/06/2020 70 576 614 17 14 403 263 142
14/06/2020 64 567 602 17 14 399 263 137
13/06/2020 74 560 561 16 14 392 263 138
12/06/2020 77 547 534 16 13 382 263 136
11/06/2020 96 530 471 16 14 359 263 141
10/06/2020 95 507 462 15 14 345 263 133
09/06/2020 118 476 425 15 10 321 263 130
08/06/2020 133 456 413 13 8 309 263 126
07/06/2020 149 437 402 12 5 279 263 141
06/06/2020 187 417 371 12 4 276 263 125
04/06/2020 190 385 326 12 5 230 263 138
02/06/2020 155 348 252 10 4 198 263 136
30/05/2020 125 311 228 9 6 148 263 148
29/05/2020 133 304 223 9 6 132 263 160
25/05/2020 126 226 186 9 6 80 263 131
24/05/2020 108 222 186 9 6 70 263 137
23/05/2020 115 218 179 9 5 66 263 138
22/05/2020 123 213 166 9 5 58 263 141
21/05/2020 118 197 159 8 3 54 263 132
20/05/2020 152 174 132 8 1 43 263 122
19/05/2020 102 151 125 8 2 39 263 102
15/05/2020 102 98 37 6 2 24 263 68
14/05/2020 92 81 34 6 1 22 263 52
12/05/2020 91 58 28 6 2 18 263 32
10/05/2020 69 43 27 5 2 13 69 23
09/05/2020 54 40 26 5 2 11 54 22
09/05/2020 54 40 26 5 2 11 54 22
08/05/2020 57 35 25 4 2 11 57 18
07/05/2020 45 27 25 3 2 11 45 11
06/05/2020 65 967 1701 29 6 776 263 156
06/05/2020 38 26 24 3 2 10
05/05/2020 27 24 24 3 3 6
04/05/2020 19 23 23 3 2 3
03/05/2020 19 19 23 3 2 3
02/05/2020 15 18 23 2 3 3
02/05/2020 15 18 23 2 3 3
27/04/2020 14 9 16 1 2 3
24/04/2020 6 2 3 1 0 0
17/04/2020 6 2 3 0 0 0
14/04/2020 8 1 2 0
06/04/2020 7 1 0 0
02/04/2020 5 0 0 0
31/03/2020 3 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 13:49:49