CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.500,00 205,20 2.294,80
ADVOGADO (A) 3.625,00 432,20 3.192,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.594,45 1.151,51 2.442,94
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 104.464,80 26.004,65 78.460,15
AGENTE DE ENDEMIAS 77.854,09 29.989,01 47.865,08
AGENTE DE TRANSITO 17.346,81 3.713,95 13.632,86
ALMOXARIFE ADO-7 11.055,25 3.837,06 7.218,19
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.500,00 115,20 1.384,80
ASSESSOR ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA CC-2 7.000,00 796,90 6.203,10
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 54.194,71 20.146,11 34.048,60
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSISTENTE DE TI 1.500,00 115,20 1.384,80
ASSISTENTE FINANCEIRO 2.525,00 207,45 2.317,55
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 6.600,00 495,00 6.105,00
ASSISTENTE SOCIAL 10.665,60 964,80 9.700,80
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 198,36 2.225,64
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 13.988,60 7.060,67 6.927,93
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 5.872,70 802,00 5.070,70
AUX ADMINISTRATIVO 7.920,00 620,40 7.299,60
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 154.154,04 11.562,65 142.591,39
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 162.303,98 27.420,98 134.883,00
AUX. DE CONTABILIDADE 2.082,50 167,62 1.914,88
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 47.682,44 13.022,48 34.659,96
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 281.811,48 83.420,94 198.390,54
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 23.516,80 6.474,29 17.042,51
BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 1.800,00 142,20 1.657,80
CHEFE DE COMPRAS CC-2 3.500,00 398,45 3.101,55
CIRUGIAO DENTISTA 4.293,33 365,64 3.927,69
CIRURGIAO DENTISTA 49.366,06 8.413,42 40.952,64
CONSELHEIRO TUTELAR 12.114,14 1.571,59 10.542,55
CONTROLADOR 5.000,00 838,18 4.161,82
COORD DE RECURSOS HUMANOS 3.250,00 338,80 2.911,20
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 5.720,00 525,50 5.194,50
COORD. DE CONT, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO, AUD. E SERV DE SAUDE 2.500,00 205,20 2.294,80
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 3.500,00 323,05 3.176,95
COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENAÇÃO DO CREAS 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 15.938,74 1.179,00 14.759,74
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 3.500,00 398,45 3.101,55
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1.559,82 490,20 1.069,62
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 3.500,00 398,45 3.101,55
COORDENADOR DE GESTAO 3.500,00 398,45 3.101,55
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENADOR DE OBRAS 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.119,64 230,40 2.889,24
COORDENADOR DE REABILITAÇÃO 3.886,34 2.371,90 1.514,44
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.062,50 302,23 2.760,27
COORDENADOR DE TI CC-3 3.062,50 302,23 2.760,27
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE TURISMO 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENADOR DO CRAS 2.500,00 205,20 2.294,80
COVEIRO 10.269,60 825,24 9.444,36
DENTISTA 10.826,66 951,74 9.874,92
DIGITADOR 7.235,28 530,64 6.704,64
DIGITADOR CADUNICO 1.320,00 99,00 1.221,00
EDUCADOR (A) FISICO 2.424,00 198,36 2.225,64
ENFEREMEIRO(A) 3.220,00 332,95 2.887,05
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 251,05 2.548,95
ENFERMEIRO 56.560,00 5.510,53 51.049,47
ENFERMEIRO - PSF 37.080,36 12.596,29 24.484,07
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 205,20 2.294,80
ENGENHEIRO CIVIL 6.775,17 2.206,18 4.568,99
ENTREVISTADOR CAD.UNICO 2.699,82 198,00 2.501,82
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 5.280,00 396,00 4.884,00
FACILITADOR DE ESPORTES 3.680,00 291,60 3.388,40
FARMACEUTICO 5.855,35 1.980,10 3.875,25
FARMACEUTICO (A) 4.584,39 1.710,61 2.873,78
FISCAL SANITARIO 3.379,76 937,59 2.442,17
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 2.430,45 448,00 1.982,45
FISCAL TRIBUTARIO 8.539,81 3.492,87 5.046,94
FISIOTEPAPEUTA (A) 16.000,00 1.424,45 14.575,55
FISIOTERAPEUTA 22.896,33 3.935,77 18.960,56
FONOAULDIOLOGA 11.021,09 2.441,89 8.579,20
GARI 126.379,97 25.916,32 100.463,65
GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS 3.500,00 398,45 3.101,55
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 2.500,00 205,20 2.294,80
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 1.500,00 115,20 1.384,80
INSTRUTOR DE TEATRO 1.950,00 155,70 1.794,30
MEDICA AUDITORA 5.800,00 725,01 5.074,99
MEDICO 137.657,50 32.251,11 105.406,39
MEDICO GINECOLOGISTA 37.011,45 12.139,15 24.872,30
MEDICO ORTOPEDISTA 5.800,00 564,84 5.235,16
MEDICO PSF 38.512,56 10.137,11 28.375,45
MEDICO PSIQUIATRA 17.090,00 3.955,94 13.134,06
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.399,64 396,00 5.003,64
MONITOR (A) BOLSISTA 94.350,00 100,00 94.250,00
MONITOR DE ESPORTES 4.019,82 297,00 3.722,82
MONITOR DE MUSICA 1.950,00 155,70 1.794,30
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 25.379,10 2.000,18 23.378,92
MOTORISTA SME 22.519,82 1.764,00 20.755,82
MOTORISTA STM-1 138.759,88 40.725,28 98.034,60
NUTRICIONISTA 19.739,77 1.914,06 17.825,71
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 14.878,92 1.089,00 13.789,92
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 4.160,00 582,70 3.577,30
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 1.700,00 133,20 1.566,80
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.210,00 179,10 2.030,90
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 3.879,82 304,20 3.575,62
OPERADOR DE SISTEMAS DA SAUDE 1.320,00 99,00 1.221,00
OPERADOR MAQUINAS STM-2 7.618,00 852,14 6.765,86
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 11.467,42 5.212,66 6.254,76
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.996,00 530,64 6.465,36
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 11.410,41 2.926,99 8.483,42
OUVIDOR 3.500,00 398,45 3.101,55
PARTEIRA ADO-4 2.539,03 1.198,84 1.340,19
PEDAGOGA 5.060,00 440,95 4.619,05
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 3.816,00 303,84 3.512,16
PODADOR 3.689,82 287,09 3.402,73
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 7.052,63 6.447,37
PROCURADOR JURIDICO 5.000,00 880,37 4.119,63
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 315.996,16 60.372,87 255.623,29
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 754.523,49 143.690,99 610.832,50
PROF. LICENT. PLENA PEB III 44.944,45 14.263,77 30.680,68
PROF.LIC.PLENA - PEB III 636.807,66 249.661,38 387.146,28
PROFESSOR PEB IV 85.723,60 30.948,18 54.775,42
PSICOLOGA 9.688,00 792,72 8.895,28
PSICOLOGO 3.151,20 319,53 2.831,67
PSICOLOGO (A) 14.887,00 2.134,75 12.752,25
PSICOPEDAGOGO 22.077,08 4.516,85 17.560,23
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIA DE EDUCACAO CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO ADJUNTO 7.000,00 1.417,21 5.582,79
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 3.500,00 398,45 3.101,55
SECRETARIO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 5.000,00 795,52 4.204,48
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 5.000,00 795,52 4.204,48
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 795,52 4.204,48
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 16.545,28 4.150,64 12.394,64
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 2.500,00 205,20 2.294,80
SECRETARIO INFRA ESTRUTURA 5.000,00 880,37 4.119,63
SUB PROCURADOR JURIDICO 3.500,00 398,45 3.101,55
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.800,00 142,20 1.657,80
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.200,00 178,20 2.021,80
SUPERVISOR DE DADOS 2.860,00 262,75 2.597,25
TECNICO AGRICOLA 4.400,00 356,40 4.043,60
TECNICO EM ENFERMAGEM 48.499,08 6.501,47 41.997,61
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 17.210,54 4.926,59 12.283,95
TELEFONISTA 4.300,69 1.620,98 2.679,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.976,87 1.692,56 5.284,31
TESOUREIRO CC-2 3.500,00 398,45 3.101,55
TOPOGRAFO 1.800,00 142,20 1.657,80
VETERINARIO ANS-6 6.529,23 3.852,22 2.677,01
VICE-PREFEITO 9.000,00 5.769,03 3.230,97
VIGIA ADO-2 87.874,12 21.600,65 66.273,47
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 14.478,56 1.062,00 13.416,56
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 20:50:21