CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.500,00 377,65 3.122,35
ADVOGADO (A) 3.625,00 411,40 3.213,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.460,75 1.577,17 3.883,58
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 122.914,11 35.156,08 87.758,03
AGENTE DE ENDEMIAS 83.228,96 39.517,93 43.711,03
AGENTE DE TRANSITO 19.900,44 5.603,08 14.297,36
ALMOXARIFE ADO-7 10.958,96 3.613,56 7.345,40
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2.781,25 232,56 2.548,69
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 11.000,00 1.782,92 9.217,08
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 69.853,25 24.698,68 45.154,57
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE TI 1.950,00 154,32 1.795,68
ASSISTENTE FINANCEIRO 2.525,00 206,07 2.318,93
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE SOCIAL 10.665,60 939,87 9.725,73
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 196,98 2.227,02
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 12.196,11 6.527,80 5.668,31
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 5.643,30 1.456,02 4.187,28
AUX ADMINISTRATIVO 4.901,67 400,26 4.501,41
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 146.957,32 11.032,36 135.924,96
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 166.494,25 32.760,77 133.733,48
AUX. DE CONTABILIDADE 2.210,00 177,72 2.032,28
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 26.991,92 9.933,35 17.058,57
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 319.289,96 100.991,37 218.298,59
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 26.627,25 7.948,97 18.678,28
BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DE COMPRAS CC-2 3.500,00 377,65 3.122,35
CHEFE DE GABINETE CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
CIRUGIAO DENTISTA 2.954,00 263,04 2.690,96
CIRURGIAO DENTISTA 44.180,14 9.220,61 34.959,53
CONSELHEIRO TUTELAR 5.623,52 618,56 5.004,96
CONTROLADOR 5.000,00 821,65 4.178,35
COORD DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 5.720,00 489,42 5.230,58
COORD. CONTROLE PATRIMONIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 3.062,50 284,19 2.778,31
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 1.562,04 488,82 1.073,22
COORDENAÇÃO DO CREAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 11.826,56 902,27 10.924,29
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 4.262,50 558,54 3.703,96
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 1.950,00 154,32 1.795,68
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE GESTAO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.124,08 227,64 2.896,44
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.250,00 320,76 2.929,24
COORDENADOR DE TI CC-3 3.250,00 320,76 2.929,24
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.875,00 247,63 2.627,37
COORDENADOR DE TURISMO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO CRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 10.900,64 875,13 10.025,51
DIGITADOR 3.010,12 211,80 2.798,32
DIGITADOR CADUNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR (A) FISICO 3.836,00 302,88 3.533,12
ENFERMEIRA 7.933,33 763,47 7.169,86
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 234,81 2.565,19
ENFERMEIRO 38.500,00 3.493,91 35.006,09
ENFERMEIRO - PSF 30.542,08 12.014,54 18.527,54
ENGENHEIRO CIVIL 8.337,59 3.092,23 5.245,36
ENTREVISTADOR CAD.UNICO 3.247,60 249,92 2.997,68
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR DE ESPORTES 3.680,00 288,84 3.391,16
FARMACEUTICO 6.187,80 2.384,20 3.803,60
FARMACEUTICO (A) 5.182,35 2.133,01 3.049,34
FISCAL SANITARIO 3.602,49 1.097,01 2.505,48
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.088,23 644,41 2.443,82
FISCAL TRIBUTARIO 11.550,54 4.567,54 6.983,00
FISIOTEPAPEUTA (A) 13.500,00 1.192,93 12.307,07
FISIOTERAPEUTA 23.076,08 4.456,06 18.620,02
FONOAULDIOLOGA 6.820,08 1.671,83 5.148,25
GARI 127.762,46 31.352,32 96.410,14
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO 15.764,75 3.577,18 12.187,57
MEDICO GINECOLOGISTA 25.106,24 9.311,45 15.794,79
MEDICO PERITO DO REDECAOPREV 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO PSF 26.602,52 7.739,11 18.863,41
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.772,08 423,60 5.348,48
MONITOR (A) BOLSISTA 53.100,00 53.100,00
MONITOR DE ESPORTES 2.886,04 211,80 2.674,24
MONITOR DE MUSICA 1.950,00 154,32 1.795,68
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 24.358,06 1.809,83 22.548,23
MOTORISTA SME 19.620,00 1.554,00 18.066,00
MOTORISTA STM-1 158.510,97 49.563,09 108.947,88
NUTRICIONISTA 11.440,40 1.229,33 10.211,07
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 13.715,64 1.010,28 12.705,36
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 4.160,00 559,05 3.600,95
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 1.700,00 131,82 1.568,18
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 1.904,00 150,18 1.753,82
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
OPERADOR DE SISTEMAS DA SAUDE 141,20 10,59 130,61
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.634,98 636,99 3.997,99
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 15.155,27 6.412,52 8.742,75
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.495,20 499,84 5.995,36
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 11.574,84 3.607,39 7.967,45
OUVIDOR 3.500,00 377,65 3.122,35
PARTEIRA ADO-4 2.574,46 1.414,46 1.160,00
PEDAGOGA 5.060,00 421,53 4.638,47
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 3.978,00 315,66 3.662,34
PODADOR 3.422,04 260,04 3.162,00
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 8.831,53 4.668,47
PROCURADOR JURIDICO 5.000,00 853,96 4.146,04
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 334.442,69 68.266,08 266.176,61
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 801.178,21 204.050,30 597.127,91
PROF. LICENT. PLENA PEB III 46.585,04 17.600,36 28.984,68
PROF.LIC.PLENA - PEB III 1.005.814,46 384.580,34 621.234,12
PROFESSOR PEB IV 145.825,07 54.335,92 91.489,15
PSICOLOGA 7.264,00 590,22 6.673,78
PSICOLOGO 3.151,20 301,50 2.849,70
PSICOLOGO (A) 9.684,00 1.338,30 8.345,70
PSICOPEDAGOGO 34.976,04 8.841,45 26.134,59
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ADJUNTO 10.500,00 1.132,95 9.367,05
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 1.000,00 341,31 658,69
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 28.281,61 7.185,30 21.096,31
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO INFRA ESTRUTURA 5.000,00 518,81 4.481,19
SUB PROCURADOR JURIDICO 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
SUPERVISOR DE DADOS 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 2.447,50 199,09 2.248,41
TECNICO EM ENFERMAGEM 77.111,89 15.573,69 61.538,20
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 14.756,87 5.104,34 9.652,53
TELEFONISTA 5.016,73 2.289,61 2.727,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.046,51 1.859,49 5.187,02
TESOUREIRO CC-2 2.800,00 234,81 2.565,19
TOPOGRAFO 1.800,00 140,82 1.659,18
VETERINARIO ANS-6 8.262,62 4.772,98 3.489,64
VICE-PREFEITO 9.000,00 5.781,11 3.218,89
VIGIA ADO-2 97.517,50 24.121,38 73.396,12
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 14.712,60 1.105,58 13.607,02
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 10/09/2024 às 22:27:26