ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 53.584,85 48.584,85 48.584,85
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 935.500,00 4.500,00 2.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 69.181.559,52 1.874,00 937,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 676.799,89 1.005,00 1.005,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 677.920,42 50,29
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 773.517,07 2.552,51 2.552,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31919200 1.738.196,91 1.135,54 1.135,54
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 105.830,00 80,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 8.357.984,81 2.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.477.706,69 937,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 477.257,63 1.629,70 1.629,70
LICENÇA SAÚDE 31901152 1.520.279,25 13.654,75 13.654,75
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 735.500,58 96.811,60 96.811,60
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 60.159.093,63 482,08
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 3.096.560,32 2.985,87
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 35.574.814,79 35.072,50 35.072,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 17.643.887,62 27.945,09 17.248,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 100.883,62 1.288,00 1.288,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 47.339.753,93 6.495,72 5.210,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 7.008.804,33 16.517,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 5.359.211,87 375.086,60 375.086,60
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 6.847.120,23 24.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900800 30.685,40 7.715,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 3.733.755,92 1.932,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 14.273,73 88,78 88,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 91.544.439,53 114,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 87.991,72 841,29 841,29
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 606.751,08
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 23.826.901,30 381.011,11 381.011,11
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 10.777.699,43
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 3.128.078,07 4.613,79 4.613,79
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 860.874,52 3.344,10 3.344,10
SALÁRIO MATERNIDADE 31901150 37.849,68 1.159,50 1.159,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 4.450.494,15 46.901,56 46.901,56
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 345.563,37 7.966,56 7.966,56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 2.611.126,10 26.400,00 26.400,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 7.644.111,08 4.360,00 2.180,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 49.950.749,62 236.598,43 157.732,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 220.930.491,54 9.852,40
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 21:17:26