ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 53.584,85 48.584,85 48.584,85
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 935.500,00 4.500,00 2.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 64.704.700,95 1.874,00 937,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 642.457,89 1.005,00 1.005,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 652.992,66 50,29
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 607.249,49 2.552,51 2.552,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31919200 1.728.025,71 1.135,54 1.135,54
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 93.330,00 80,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 6.027.777,81 2.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.305.136,21 937,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 477.257,63 1.629,70 1.629,70
LICENÇA SAÚDE 31901152 1.256.403,83 13.654,75 13.654,75
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 586.371,08 96.811,60
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 52.691.882,36 482,08
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 3.035.953,84 2.985,87
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 33.884.916,88 35.072,50 35.072,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 16.691.331,33 27.945,09 17.248,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 100.883,62 1.288,00 1.288,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 43.350.486,17 6.495,72 5.210,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 6.181.055,99 16.517,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 5.359.211,87 375.086,60 375.086,60
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 6.046.127,55 24.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900800 5.571,20 5.571,20 5.571,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 3.441.205,49 1.932,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 14.273,73 88,78 88,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 84.262.304,00 114,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 76.599,03 841,29 841,29
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 606.751,08
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 20.242.927,13 381.011,11 381.011,11
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 10.656.379,08
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.901.347,81 4.613,79 4.613,79
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 749.212,60 3.344,10 3.344,10
SALÁRIO MATERNIDADE 31901150 37.849,68 1.159,50 1.159,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 4.220.431,67 46.901,56 46.901,56
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 331.443,39 7.966,56 7.966,56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 1.926.360,46 26.400,00 26.400,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 6.404.126,39 4.360,00 2.180,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 44.660.493,14 236.598,43 157.732,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 202.476.464,82 9.852,40
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 10/12/2023 às 01:53:05