ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 1.176.424,25 181.700,00 181.700,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 4.677.500,00 4.500,00 2.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 459.182.358,15 10.956,10 10.956,10
CONTRIBUIÇÕES 33504100 3.758.684,45 582,00 582,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 6.715.990,30 7.190,19 7.190,19
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 5.258.468,35 10.226,37 10.226,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31919200 8.733.703,30 1.309,58 1.309,58
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 702.900,00 750,00 750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 58.310.554,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 8.111.448,80 1.504,73 1.504,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 2.406.888,85 4.120,14 4.120,14
LICENÇA SAÚDE 31901152 14.725.799,20 946,42 946,42
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 12.965.762,80 12.845,66 12.845,66
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 381.784.253,60 4.055,60 4.055,60
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 19.833.687,30 8.036,94
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 239.762.701,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 98.235.971,55 1.281,37 1.281,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 504.418,10 454,42 454,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 294.799.554,60 351.919,40 351.919,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 42.908.792,80 290,16 290,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 26.796.059,35 23.482,80 23.482,80
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 47.807.624,30 5.200,00 5.200,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900800 294.678,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 22.053.277,35 250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 71.368,65 13.515,00 13.515,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 577.245.775,00 1.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 629.299,50 7.323,95 7.323,95
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 3.786.255,40 3.000,00 3.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 197.190.687,75 451.873,12 186.289,15
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 55.090.437,55 89.342,90 107.142,16
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 19.629.068,45 11.140,06 14.842,72
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 6.408.317,95 13.947,96
SALÁRIO MATERNIDADE 31901150 189.248,40 15.000,00 15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 1.984.715,90 6.887,83 6.887,83
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 25.998.018,15 133.823,69 133.823,69
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 25.453.436,05 5.939,73
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 52.276.783,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 346.966.241,55 130.244,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 1.374.942.293,20 5.572,02 5.572,02
www.redencao.ce.gov.br
Emitido dia 11/07/2025 às 22:15:38