ABIMAEL FREITAS SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 120 - AGENTE DE ENDEMIAS | SETOR: AGENTES DE ENDEMIAS | 1.322,00 | 6.328,17 | 2.399,89 | 3928.28 |
ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 190 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: FUNC. DO SETOR ADM. DA PREFEITURA | 1.310,00 | 1.978,15 | 311,04 | 1667.11 |
ADEJINY DO NASCIMENTO SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 037 - AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.204,00 | 2.525,43 | 553,56 | 1971.87 |
ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.706,00 | 3.601,62 | 1.060,25 | 2541.37 |
ADELINE DE LIMA GOUVEIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.672,00 | 5.612,84 | 1.217,22 | 4395.62 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MACIEL DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.804,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ADRIANA MARIA DA CRUZ FARIAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.921,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 491,00 | 8.091,40 | 2.972,26 | 5119.14 |
AILA MARIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 1.192,00 | 3.558,24 | 1.700,86 | 1857.38 |
ALAIQUET PAPA VIEIRA CO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.270,00 | 550,00 | | 550 |
ALAN BEZERRA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 322 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.922,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALANA DA COSTA SANTANA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 448 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 | SETOR: COORD.E SUPERV.PREFEITO MUNICIPAL | 10.927,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALANA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 427 - VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ | CRIANÇA FELIZ_SUAS | 10.703,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ALANA VIRGINIA TORRES BEZERRA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 098 - TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.581,00 | 235,33 | 17,64 | 217.69 |
ALANE REBECA DE SOUZA JOCA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 304 - ENFERMEIRA | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.107,00 | 2.800,00 | 234,81 | 2565.19 |
ALANILTON LUIS DOS SANTOS PAIM | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.553,00 | 550,00 | | 550 |
ALASSAM BALDE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.474,00 | 550,00 | | 550 |
ALBANIZA SILVA DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 306,00 | 1.765,00 | 451,70 | 1313.3 |
ALCIONE EVANGELISTA DIAS LEITÃO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.749,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ALDEMBERG HALLEY DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | CONTRATADOS | 10.704,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALDEMIR MARQUES SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 021 - VIGIA ADO-2 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.923,00 | 1.799,54 | 135,19 | 1664.35 |
ALESSANDRA FELIX DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.821,00 | 3.030,00 | 277,86 | 2752.14 |
ALESSANDRA MACIEL DA SILVEIRA RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.806,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
ALEUDA MARIA BATISTA FREDERICO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 090 - TECNICO EM ENFERMAGEM | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.183,00 | 2.588,20 | 399,85 | 2188.35 |
ALEX DE OLIVEIRA FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.511,00 | 550,00 | | 550 |
ALEXANDRA DA COSTA ROQUE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.924,00 | 1.825,01 | 143,07 | 1681.94 |
ALEXANDRE DA COSTA ROQUE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | SETOR: FUNC. DO SETOR ADM. DA PREFEITURA | 254,00 | 3.780,28 | 1.239,80 | 2540.48 |
ALEXANDRE DA SILVA DIAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.664,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 029 - MOTORISTA STM-1 | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.582,00 | 1.835,60 | 144,02 | 1691.58 |
ALEXSANDRA INACIO CABRAL RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 678,00 | 8.707,06 | 2.382,20 | 6324.86 |
ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 11.376,00 | 4.871,52 | 961,87 | 3909.65 |
ALIA MARIA SILVA CAMPOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.926,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 215 - AUX ADMINISTRATIVO | PROFISSIONAIS - CONTRATOS - CRECHE - 70% | 10.893,00 | 1.412,00 | 134,14 | 1277.86 |
ALINE ALVES CANDIDO COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 309 - PEDAGOGA | SETOR: CRAS | 10.546,00 | 2.860,00 | 244,71 | 2615.29 |
ALINE CARLOS MARTINS DE FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 300 - FISIOTERAPEUTA | SAD - PROG MELHOR EM CASA | 10.583,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ALINE DANIELE OLIVEIRA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATOS - PRE- 70% | 10.767,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
ALINE DE OLIVEIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.157,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALINE FREIRE COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 466 - ASSISTENTE FINANCEIRO | CONTRATADO AGRICULTURA | 10.398,00 | 2.525,00 | 206,07 | 2318.93 |
ALINE MARIA DA CRUZ FARIAS SARAIVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 714,00 | 5.065,58 | 2.286,35 | 2779.23 |
ALINE MARIA DO NASCIMENTO BRITO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | GESTORESFUNDA - CONTRAT- 70% | 10.781,00 | 3.636,00 | 370,59 | 3265.41 |
ALINE PEREIRA DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 194 - PSICOPEDAGOGO | MAGISTERIO- EXCEPCIONAL- 70% - FUNDA | 8.039,00 | 3.240,07 | 542,65 | 2697.42 |
ALISSON ARAUJO COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - CIRURGIAO DENTISTA | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 846,00 | 5.443,83 | 1.169,84 | 4273.99 |
ALUISIO RIBEIRO DE CASTRO FILHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 036 - GARI | SETOR: CONSERV.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS | 223,00 | 2.583,96 | 1.287,99 | 1295.97 |
AMANDA DA SILVEIRA SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 1.302,00 | 3.558,24 | 1.983,15 | 1575.09 |
AMANDA HELEN SILVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.808,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
AMANDA SORAIA FREITAS DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR | 11.442,00 | 350,00 | | 350 |
ANA ALINE SANTOS NOGUEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | CONTRATADOS | 10.685,00 | 1.835,60 | 144,02 | 1691.58 |
ANA ANGELICA DA SILVA BOMFIM | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 036 - GARI | SETOR: LIMPEZA DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS | 1.169,00 | 2.202,72 | 1.212,06 | 990.66 |
ANA BEATRIZ SILVA CASTRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 11.217,00 | 1.577,04 | 115,17 | 1461.87 |
ANA CARLA LIMA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 9.103,00 | 3.307,23 | 1.772,13 | 1535.1 |
ANA CLARA BATISTA ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATO - FUNDA - 70% | 11.526,00 | 1.464,50 | 110,62 | 1353.88 |
ANA CLARA BATISTA ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 10.237,00 | 3.550,80 | 1.096,17 | 2454.63 |
ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 493,00 | 10.773,16 | 3.160,09 | 7613.07 |
ANA CLESIA ALVES DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.718,00 | 3.601,62 | 1.237,17 | 2364.45 |
ANA CRISTINA BARROSO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | SETOR: FUNC. SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.602,00 | 1.623,80 | 304,52 | 1319.28 |
ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 8.099,00 | 3.576,21 | 570,93 | 3005.28 |
ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA VITAL | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 380 - OPERADOR (A) DE SISTEMAS | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.101,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA CRISTINA FREITAS DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS - REDE CRECHE - 70% | 271,00 | 1.680,28 | 263,47 | 1416.81 |
ANA CRISTINA MENDONCA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | SETOR: FUNC. SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.748,00 | 1.609,68 | 629,34 | 980.34 |
ANA DE FATIMA LOPES DE BARROS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 037 - AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.207,00 | 2.629,37 | 1.448,93 | 1180.44 |
ANA GABRIELLE VIEIRA FACUNDO DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.238,00 | 550,00 | | 550 |
ANA JAMILY DE SOUSA LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 145 - PSICOLOGA | CONTRATADOS DO CAPS | 11.209,00 | 2.424,00 | 196,98 | 2227.02 |
ANA JESSICA FIRMINO DA FONSECA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 370 - NUTRICIONISTA | CONTRATADOS - NASF | 11.154,00 | 2.420,00 | 196,62 | 2223.38 |
ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.236,00 | 2.747,09 | 1.231,31 | 1515.78 |
ANA KARINA DA SILVA NONATO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.402,00 | 1.906,20 | 1.092,19 | 814.01 |
ANA KARINE SILVA CORREIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.928,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA KARLAS DO NASCIMENTO DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 385 - ASSISTENTE SAUDE BUCAL | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.150,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA KAROLINA DO NASCIMENTO LUCIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.809,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA KELLY TINOCO DE AQUINO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.558,00 | 4.242,00 | 548,76 | 3693.24 |
ANA KESSIA DA SILVA LUCIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.273,00 | 550,00 | | 550 |
ANA LETICIA FERREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.229,00 | 550,00 | | 550 |
ANA LETICIA FERREIRA DA SILVA CRUZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 307 - FONOAULDIOLOGA | CONTRATADOS DO MAC | 10.761,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANA LILIA MORENO DA SILVA LEITE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 122 - PROF. LICENT. PLENA PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 861,00 | 3.756,70 | 1.989,47 | 1767.23 |
ANA LIVIA DA SILVA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 346 - MONITOR (A) BOLSISTA | MONITORES - BOLSISTAS - CUIDADOR | 11.275,00 | 550,00 | | 550 |
ANA LOURDES GONCALVES QUIRINO SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 115 - PROF.LIC.PLENA - PEB III | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 494,00 | 8.284,05 | 3.211,99 | 5072.06 |
ANA LUCIA DA SILVA MARCAL | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.811,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 272,00 | 1.680,28 | 885,94 | 794.34 |
ANA LUIZA DE OLIVEIRA SENA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 11.566,00 | 1.464,50 | 110,62 | 1353.88 |
ANA LUIZA LOPES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | FUNC. SEC.CULTURA E TURISMO | 11.445,00 | 1.835,60 | 144,02 | 1691.58 |
ANA MARIA CRISTINA MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 189 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 1.176,00 | 2.340,55 | 1.204,10 | 1136.45 |
ANA MARIA EVANGELISTA DA COSTA RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 1.195,00 | 3.558,24 | 547,28 | 3010.96 |
ANA PATRICIA DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.665,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA PATRICIA RICARDO DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.812,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANA PAULA ABREU DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | CONTRATADOS CORREIOS | 10.693,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA PAULA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.968,00 | 3.601,62 | 578,30 | 3023.32 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 430 - COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA | COMISSIONADOS | 10.499,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ANA PAULA DO NASCIMENTO DE SOUZA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.929,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA PAULA FONSECA BRAGA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 134 - PROFESSOR PEB IV | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 1.973,00 | 9.062,37 | 3.806,24 | 5256.13 |
ANA PAULA INACIO DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUX. SERV. GERAIS ADO-1 | FUNC. SEC.CULTURA E TURISMO | 1.760,00 | 2.033,28 | 770,60 | 1262.68 |
ANA SUELY DIAS DE PAULO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 123 - AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 | PROFISSIONAIS- CONTRATO - FUNDA - 70% | 10.931,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDERSON MARIANO MASSENA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 193 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PAP | 7.303,00 | 3.191,12 | 474,28 | 2716.84 |
ANDRE LUIZ BARROS DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 030 - BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 | CONTRATADOS SEINFRA | 10.696,00 | 1.800,00 | 140,82 | 1659.18 |
ANDREA MARIA ANDRE DA SILVA BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 438 - COORDENADOR DE CADASTRO UNICO | COMISSIONADOS | 10.516,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANDREA SIEBRA PONTES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - CIRURGIAO DENTISTA | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 1.512,00 | 5.354,18 | 1.080,18 | 4274 |
ANDREIA DE MORAES FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 033 - PROF. LICENATURA PLENA PEB II | MAGISTERIO - CONTRATOS - PRE- 70% | 10.769,00 | 1.515,00 | 115,17 | 1399.83 |
ANDRESSA ALENCAR ARAUJO MAIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 071 - MEDICO | CONTRATADOS DO MAC | 9.326,00 | 8.000,00 | 1.962,91 | 6037.09 |
ANDRESSA DA SILVEIRA SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 098 - TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 10.747,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDRESSA DE LIMA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 7.975,00 | 3.601,62 | 992,05 | 2609.57 |
ANDREZA QUEIROZ DA SILVA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 380 - OPERADOR (A) DE SISTEMAS | CONTRATADOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 11.115,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANGELA MARIA BONFIM DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - TELEFONISTA | ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS | 803,00 | 2.350,25 | 1.292,72 | 1057.53 |
ANGELA MARIA DUARTE PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - CONTRATADOS- CRECHE- 70% | 10.813,00 | 3.030,00 | 277,86 | 2752.14 |
ANGELA MARIA NUNES DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 1.603,00 | 1.961,10 | 844,68 | 1116.42 |
ANGELA MARIA PAULA TAVARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 | FUNC. SEC.CULTURA E TURISMO | 1.215,00 | 1.978,15 | 276,94 | 1701.21 |
ANGELA RODRIGUES SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 059 - SECRETARIO ESCOLAR - SUCES | PROFISSIONAIS - 70% - FUNDAMENTAL | 8.058,00 | 2.053,49 | 324,23 | 1729.26 |
ANGELICA DA SILVA RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 086 - PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) | MAGISTERIO - FUNDAMENTEAL - 70% | 8.681,00 | 3.576,21 | 570,93 | 3005.28 |
