Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000182200001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 267,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000123800001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 57,51 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 53,86 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 369,09
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 117,51 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 67,76 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 72,49 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 73,85 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 186,76 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 98,82 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 98,74 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 715,93
Valor original total da dívida: R$ 1.352,02
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13