Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 101,77 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 98,52 | INSCRITO |
220001212400001 | 2022 | 1 | 94,35 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 94,35 | INSCRITO |
210001474300001 | 2021 | 1 | 79,51 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 79,51 | INSCRITO |
200000543100001 | 2020 | 1 | 75,68 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 75,68 | INSCRITO |
190000436300001 | 2019 | 1 | 72,53 | INSCRITO |
180001526800001 | 2018 | 1 | 68,85 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 66,96 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 65,01 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 972,72
Valor original total da dívida: R$ 972,72
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13