Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 82,05 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 79,43 | INSCRITO |
220001172500001 | 2022 | 1 | 76,07 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 76,07 | INSCRITO |
210001434600001 | 2021 | 1 | 64,10 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 64,10 | INSCRITO |
200000486100001 | 2020 | 1 | 61,01 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 61,01 | INSCRITO |
190000395600001 | 2019 | 1 | 58,48 | INSCRITO |
180001469200001 | 2018 | 1 | 94,28 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 91,69 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 89,02 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 80,46 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 977,77
Valor original total da dívida: R$ 977,77
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13