Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2249 - HIPÓLITO RODRIGUES DE PAULA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001305700001 2022 1 124,92 INSCRITO
220001151000001 2022 1 1.085,52 INSCRITO
220001271200001 2022 1 35,37 INSCRITO
220001271600001 2022 1 21,24 INSCRITO
220001278400001 2022 1 26,95 INSCRITO
220001278900001 2022 1 778,64 INSCRITO
220001282400001 2022 1 53,42 INSCRITO
220001282500001 2022 1 58,31 INSCRITO
220001286900001 2022 1 20,16 INSCRITO
220001287100001 2022 1 20,32 INSCRITO
220001287200001 2022 1 20,69 INSCRITO
220001287700001 2022 1 820,10 INSCRITO
220001288400001 2022 1 20,48 INSCRITO
220001288800001 2022 1 772,44 INSCRITO
220001288900001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001289400001 2022 1 38,92 INSCRITO
220001289500001 2022 1 104,21 INSCRITO
220001289600001 2022 1 38,65 INSCRITO
220001290000001 2022 1 38,56 INSCRITO
220001290200001 2022 1 33,77 INSCRITO
220001290300001 2022 1 39,95 INSCRITO
220001287800001 2022 1 21,33 INSCRITO
210001533400001 2021 1 17,90 INSCRITO
210001541700001 2021 1 22,71 INSCRITO
210001545400001 2021 1 46,87 INSCRITO
210001549800001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001551000001 2021 1 21,27 INSCRITO
210001551100001 2021 1 21,16 INSCRITO
210001551900001 2021 1 21,21 INSCRITO
210001552000001 2021 1 21,86 INSCRITO
210001552200001 2021 1 21,74 INSCRITO
210001570100001 2021 1 46,56 INSCRITO
210001533000001 2021 1 51,75 INSCRITO
210001413000001 2021 1 914,74 INSCRITO
200000640000001 2020 1 879,87 INSCRITO
200000451100001 2020 1 870,68 INSCRITO
200000625500001 2020 1 49,26 INSCRITO
200000626100001 2020 1 17,04 INSCRITO
200000639400001 2020 1 21,61 INSCRITO
200000645900001 2020 1 44,61 INSCRITO
200000652600001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000653900001 2020 1 20,25 INSCRITO
200000654000001 2020 1 20,14 INSCRITO
200000654800001 2020 1 20,19 INSCRITO
200000654900001 2020 1 20,81 INSCRITO
200000655100001 2020 1 20,70 INSCRITO
200000681100001 2020 1 44,31 INSCRITO
190000747200001 2019 1 42,47 INSCRITO
190000659500001 2019 1 834,44 INSCRITO
190000701000001 2019 1 47,21 INSCRITO
190000701600001 2019 1 16,33 INSCRITO
190000711800001 2019 1 20,71 INSCRITO
190000716100001 2019 1 42,76 INSCRITO
190000723200001 2019 1 19,40 INSCRITO
190000723300001 2019 1 19,30 INSCRITO
190000724100001 2019 1 19,35 INSCRITO
190000724200001 2019 1 19,94 INSCRITO
190000724400001 2019 1 19,83 INSCRITO
190000773000001 2019 1 15,00 INSCRITO
180001667400001 2018 1 41,05 INSCRITO
180001434300001 2018 1 979,92 INSCRITO
180001610100001 2018 1 38,04 INSCRITO
180001610700001 2018 1 15,99 INSCRITO
180001624100001 2018 1 25,05 INSCRITO
180001630600001 2018 1 36,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.716,86

Valor original total da dívida: R$ 9.716,86

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito