Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2519 - FRANCISCO JOSÉ ALVES DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001270100001 2022 1 32,86 INSCRITO
220001109000001 2022 1 67,37 INSCRITO
220001109200001 2022 1 66,18 INSCRITO
220001109300001 2022 1 39,73 INSCRITO
220001109400001 2022 1 48,96 INSCRITO
220001109600001 2022 1 93,42 INSCRITO
220001109800001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001109900001 2022 1 55,30 INSCRITO
220001110200001 2022 1 59,15 INSCRITO
220001110400001 2022 1 58,61 INSCRITO
220001262000001 2022 1 87,84 INSCRITO
220001269000001 2022 1 52,34 INSCRITO
220001269100001 2022 1 40,52 INSCRITO
220001110100001 2022 1 100,44 INSCRITO
210001370700001 2021 1 240,94 INSCRITO
210001369700001 2021 1 140,40 INSCRITO
210001369900001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001370000001 2021 1 348,41 INSCRITO
210001370100001 2021 1 48,14 INSCRITO
210001370300001 2021 1 161,63 INSCRITO
210001370500001 2021 1 31,49 INSCRITO
210001370600001 2021 1 64,35 INSCRITO
210001523900001 2021 1 326,80 INSCRITO
210001531000001 2021 1 28,93 INSCRITO
210001532100001 2021 1 59,65 INSCRITO
200000612000001 2020 1 311,06 INSCRITO
200000624000001 2020 1 56,78 INSCRITO
200000622600001 2020 1 27,53 INSCRITO
200000379400001 2020 1 229,33 INSCRITO
200000379200001 2020 1 61,25 INSCRITO
200000378900001 2020 1 29,97 INSCRITO
200000378700001 2020 1 153,84 INSCRITO
200000378400001 2020 1 331,62 INSCRITO
200000378200001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000378000001 2020 1 133,63 INSCRITO
190000610500001 2019 1 28,73 INSCRITO
190000609600001 2019 1 128,07 INSCRITO
190000610000001 2019 1 317,82 INSCRITO
190000610300001 2019 1 147,44 INSCRITO
190000610800001 2019 1 58,70 INSCRITO
190000611000001 2019 1 219,78 INSCRITO
190000689700001 2019 1 298,11 INSCRITO
190000698400001 2019 1 26,39 INSCRITO
190000699500001 2019 1 54,41 INSCRITO
190000766600001 2019 1 15,00 INSCRITO
180001608600001 2018 1 45,39 INSCRITO
180001360800001 2018 1 113,60 INSCRITO
180001361000001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001361200001 2018 1 217,78 INSCRITO
180001361500001 2018 1 111,18 INSCRITO
180001361700001 2018 1 20,90 INSCRITO
180001362000001 2018 1 49,98 INSCRITO
180001362200001 2018 1 166,57 INSCRITO
180001596500001 2018 1 251,36 INSCRITO
180001607100001 2018 1 10,73 INSCRITO
180001607200001 2018 1 22,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.955,78

Valor original total da dívida: R$ 5.955,78

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito