Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2520 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001346100001 2022 1 90,78 INSCRITO
220001295100001 2022 1 277,79 INSCRITO
220001283800001 2022 1 34,37 INSCRITO
220001188700001 2022 1 87,79 INSCRITO
220001188600001 2022 1 94,93 INSCRITO
220001123800001 2022 1 33,45 INSCRITO
220001123700001 2022 1 26,21 INSCRITO
210001558700001 2021 1 234,09 INSCRITO
210001546900001 2021 1 28,96 INSCRITO
210001450400001 2021 1 73,88 INSCRITO
210001450300001 2021 1 73,57 INSCRITO
210001383900001 2021 1 28,19 INSCRITO
210001383800001 2021 1 22,08 INSCRITO
200000647900001 2020 1 27,57 INSCRITO
200000665800001 2020 1 222,81 INSCRITO
200000512900001 2020 1 70,32 INSCRITO
200000512800001 2020 1 70,02 INSCRITO
200000403400001 2020 1 26,83 INSCRITO
200000403200001 2020 1 21,02 INSCRITO
190000731800001 2019 1 213,54 INSCRITO
190000718100001 2019 1 26,42 INSCRITO
190000682800001 2019 1 67,39 INSCRITO
190000629800001 2019 1 25,71 INSCRITO
190000629600001 2019 1 20,15 INSCRITO
180001649400001 2018 1 141,03 INSCRITO
180001386000001 2018 1 16,20 INSCRITO
180001386200001 2018 1 17,22 INSCRITO
180001496400001 2018 1 70,36 INSCRITO
180001632700001 2018 1 10,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.152,96

Valor original total da dívida: R$ 2.152,96

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito