Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180001687700001 | 2018 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 80,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000205000001 | 2018 | 1 | 160,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 160,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001121500001 | 2022 | 1 | 28,75 | INSCRITO |
220001413300001 | 2022 | 1 | 29,17 | INSCRITO |
210001381100001 | 2021 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
200000398600001 | 2020 | 1 | 23,06 | INSCRITO |
190000625000001 | 2019 | 1 | 22,10 | INSCRITO |
180001381500001 | 2018 | 1 | 29,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 156,38
Valor original total da dívida: R$ 396,38
Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01