Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2619 - JOSÉ MARIA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001008100001 2022 1 110,69 INSCRITO
220001008300001 2022 1 96,46 INSCRITO
220001008400001 2022 1 55,26 INSCRITO
210001269100001 2021 1 93,27 INSCRITO
210001269300001 2021 1 80,99 INSCRITO
210001269400001 2021 1 71,80 INSCRITO
200000219900001 2020 1 88,78 INSCRITO
200000220100001 2020 1 77,09 INSCRITO
200000220200001 2020 1 68,34 INSCRITO
190000521600001 2019 1 85,08 INSCRITO
190000521800001 2019 1 73,88 INSCRITO
190000521900001 2019 1 65,50 INSCRITO
180001202000001 2018 1 34,09 INSCRITO
180001201900001 2018 1 68,96 INSCRITO
180001201700001 2018 1 52,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.122,98

Valor original total da dívida: R$ 1.122,98

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito