Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000072300001 | 2021 | 1 | 44,50 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 44,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001463600001 | 2022 | 1 | 445,00 | INSCRITO |
200000041400002 | 2020 | 2 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400004 | 2020 | 4 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400005 | 2020 | 5 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400006 | 2020 | 6 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400007 | 2020 | 7 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400008 | 2020 | 8 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400009 | 2020 | 9 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400010 | 2020 | 10 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400011 | 2020 | 11 | 39,12 | INSCRITO |
200000041400012 | 2020 | 12 | 39,16 | INSCRITO |
180000106500005 | 2018 | 5 | 36,55 | INSCRITO |
180000106500006 | 2018 | 6 | 36,55 | INSCRITO |
180000106500007 | 2018 | 7 | 36,55 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 945,89
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001031100001 | 2022 | 1 | 175,47 | INSCRITO |
200000261700001 | 2020 | 1 | 123,76 | INSCRITO |
190000562200001 | 2019 | 1 | 118,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 417,84
Valor original total da dívida: R$ 1.408,23
Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01