Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 38,15 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 82,54 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 123,08 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 123,08 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 122,68 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 122,68 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 145,40 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 232,54 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 118,77 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 119,15 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 118,77 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 141,27 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 224,63 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 119,15 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 71,43 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 37,03 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 135,29 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 113,74 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 113,74 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 114,11 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 114,11 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 68,40 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,47 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 215,12 | INSCRITO |
220001197600001 | 2022 | 1 | 35,47 | INSCRITO |
220001197500001 | 2022 | 1 | 68,40 | INSCRITO |
220001197200001 | 2022 | 1 | 114,11 | INSCRITO |
220001196900001 | 2022 | 1 | 113,74 | INSCRITO |
220001184400001 | 2022 | 1 | 135,29 | INSCRITO |
220001184200001 | 2022 | 1 | 215,12 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 215,46 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 184,38 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 95,85 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 95,85 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 96,15 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 96,15 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 96,15 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 96,69 | INSCRITO |
210001444800001 | 2021 | 1 | 215,46 | INSCRITO |
210001444900001 | 2021 | 1 | 184,38 | INSCRITO |
210001459200001 | 2021 | 1 | 95,85 | INSCRITO |
210001459500001 | 2021 | 1 | 96,15 | INSCRITO |
210001459900001 | 2021 | 1 | 96,69 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 205,08 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 91,52 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 91,23 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 91,23 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 175,50 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 91,52 | INSCRITO |
200000503200001 | 2020 | 1 | 205,08 | INSCRITO |
200000503400001 | 2020 | 1 | 175,50 | INSCRITO |
200000524300001 | 2020 | 1 | 91,23 | INSCRITO |
200000524600001 | 2020 | 1 | 91,52 | INSCRITO |
190000679000001 | 2019 | 1 | 196,54 | INSCRITO |
190000679100001 | 2019 | 1 | 168,20 | INSCRITO |
190000686400001 | 2019 | 1 | 87,43 | INSCRITO |
190000686600001 | 2019 | 1 | 87,71 | INSCRITO |
180001508100001 | 2018 | 1 | 59,10 | INSCRITO |
180001486800001 | 2018 | 1 | 100,56 | INSCRITO |
180001486600001 | 2018 | 1 | 124,71 | INSCRITO |
1,80001E+14 | 2018 | 1 | 124,71 | EXECUTADO |
1,80001E+14 | 2018 | 1 | 100,56 | EXECUTADO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 59,10 | EXECUTADO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 59,42 | EXECUTADO |
180001508400001 | 2018 | 1 | 59,42 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 14,38 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 14,53 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 14,53 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 13,59 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 13,59 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 31,48 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 35,05 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.912,91
Valor original total da dívida: R$ 7.912,91
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13