Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001072500001 | 2022 | 1 | 21,45 | INSCRITO |
220001072700001 | 2022 | 1 | 27,88 | INSCRITO |
210001334400001 | 2021 | 1 | 24,46 | INSCRITO |
210001334500001 | 2021 | 1 | 23,50 | INSCRITO |
200000322200001 | 2020 | 1 | 23,28 | INSCRITO |
200000322400001 | 2020 | 1 | 22,36 | INSCRITO |
190000585900001 | 2019 | 1 | 22,31 | INSCRITO |
190000586000001 | 2019 | 1 | 21,43 | INSCRITO |
180001304300001 | 2018 | 1 | 15,03 | INSCRITO |
180001304100001 | 2018 | 1 | 15,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 217,04
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000244000001 | 2018 | 1 | 107,16 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 107,16
Valor original total da dívida: R$ 324,20
Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01