Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001420800001 | 2022 | 1 | 23,82 | INSCRITO |
220001066400001 | 2022 | 1 | 109,99 | INSCRITO |
220001024700001 | 2022 | 1 | 122,63 | INSCRITO |
220001022100001 | 2022 | 1 | 26,65 | INSCRITO |
220001021800001 | 2022 | 1 | 29,59 | INSCRITO |
220001021300001 | 2022 | 1 | 83,99 | INSCRITO |
220001021000001 | 2022 | 1 | 148,72 | INSCRITO |
210001332400001 | 2021 | 1 | 65,28 | INSCRITO |
210001328500001 | 2021 | 1 | 92,68 | INSCRITO |
210001287100001 | 2021 | 1 | 33,80 | INSCRITO |
210001286900001 | 2021 | 1 | 72,35 | INSCRITO |
210001284200001 | 2021 | 1 | 575,75 | INSCRITO |
210001283900001 | 2021 | 1 | 70,69 | INSCRITO |
210001283400001 | 2021 | 1 | 76,31 | INSCRITO |
210001282900001 | 2021 | 1 | 394,63 | INSCRITO |
200000319000001 | 2020 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
200000312200001 | 2020 | 1 | 88,22 | INSCRITO |
200000246800001 | 2020 | 1 | 32,18 | INSCRITO |
200000246600001 | 2020 | 1 | 68,86 | INSCRITO |
200000242200001 | 2020 | 1 | 548,02 | INSCRITO |
200000241900001 | 2020 | 1 | 67,28 | INSCRITO |
200000241400001 | 2020 | 1 | 72,63 | INSCRITO |
200000240900001 | 2020 | 1 | 375,62 | INSCRITO |
190000541700001 | 2019 | 1 | 359,99 | INSCRITO |
190000585100001 | 2019 | 1 | 59,55 | INSCRITO |
190000583700001 | 2019 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
190000547700001 | 2019 | 1 | 30,84 | INSCRITO |
190000547500001 | 2019 | 1 | 66,00 | INSCRITO |
190000543000001 | 2019 | 1 | 525,21 | INSCRITO |
190000542700001 | 2019 | 1 | 64,48 | INSCRITO |
190000542200001 | 2019 | 1 | 69,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.502,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000242600001 | 2020 | 1 | 17,39 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 17,39
Valor original total da dívida: R$ 4.519,44
Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01