Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4240 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001296300001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001268700001 2022 1 23,53 INSCRITO
220001168800001 2022 1 73,31 INSCRITO
220001168500001 2022 1 72,16 INSCRITO
210001559900001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001530700001 2021 1 21,74 INSCRITO
210001430600001 2021 1 61,78 INSCRITO
210001430400001 2021 1 60,81 INSCRITO
200000622100001 2020 1 20,69 INSCRITO
200000667200001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000481500001 2020 1 58,80 INSCRITO
200000481200001 2020 1 57,88 INSCRITO
190000775500001 2019 1 15,00 INSCRITO
190000698100001 2019 1 19,83 INSCRITO
190000671200001 2019 1 56,35 INSCRITO
190000671100001 2019 1 55,47 INSCRITO
180001686700001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001684500001 2018 1 43,63 INSCRITO
180001684600001 2018 1 44,67 INSCRITO
180001685000001 2018 1 10,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 759,29

Valor original total da dívida: R$ 759,29

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito