Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 159,32 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 77,71 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 154,23 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 75,23 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 147,70 | INSCRITO |
220001223200001 | 2022 | 1 | 72,04 | INSCRITO |
220001228100001 | 2022 | 1 | 147,70 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 72,04 | INSCRITO |
210001485600001 | 2021 | 1 | 60,71 | INSCRITO |
210001490300001 | 2021 | 1 | 124,47 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 124,47 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 60,71 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 57,78 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 118,47 | INSCRITO |
200000562700001 | 2020 | 1 | 118,47 | INSCRITO |
200000556500001 | 2020 | 1 | 57,78 | INSCRITO |
190000456000001 | 2019 | 1 | 113,54 | INSCRITO |
190000449600001 | 2019 | 1 | 55,38 | INSCRITO |
180001546700001 | 2018 | 1 | 10,28 | INSCRITO |
180001540300001 | 2018 | 1 | 42,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.850,42
Valor original total da dívida: R$ 1.850,42
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13