Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4626 - JOSÉ MARIA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001103300001 2022 1 102,64 INSCRITO
220001106300001 2022 1 229,44 INSCRITO
210001364400001 2021 1 86,49 INSCRITO
210001365300001 2021 1 51,55 INSCRITO
210001366800001 2021 1 193,34 INSCRITO
200000368100001 2020 1 82,32 INSCRITO
200000370400001 2020 1 49,07 INSCRITO
200000373300001 2020 1 184,03 INSCRITO
190000346200001 2019 1 78,90 INSCRITO
190000347900001 2019 1 47,02 INSCRITO
190000349200001 2019 1 176,37 INSCRITO
180001356100001 2018 1 193,78 INSCRITO
180001353100001 2018 1 41,94 INSCRITO
180001350800001 2018 1 72,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.588,89

Valor original total da dívida: R$ 1.588,89

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito