Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4763 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA -(LELE)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001207900001 2022 1 59,72 INSCRITO
220001168000001 2022 1 35,39 INSCRITO
220001149300001 2022 1 263,43 INSCRITO
220001084500001 2022 1 31,28 INSCRITO
220001046300001 2022 1 29,98 INSCRITO
210001470000001 2021 1 50,33 INSCRITO
210001430200001 2021 1 29,82 INSCRITO
210001411400001 2021 1 221,99 INSCRITO
210001346200001 2021 1 26,36 INSCRITO
210001309500001 2021 1 25,27 INSCRITO
200000480700001 2020 1 28,38 INSCRITO
200000537700001 2020 1 47,90 INSCRITO
200000447900001 2020 1 211,29 INSCRITO
200000340000001 2020 1 25,09 INSCRITO
200000284500001 2020 1 24,05 INSCRITO
190000430900001 2019 1 45,91 INSCRITO
190000391600001 2019 1 27,20 INSCRITO
190000371800001 2019 1 202,50 INSCRITO
190000328400001 2019 1 24,04 INSCRITO
190000291600001 2019 1 23,05 INSCRITO
180001521300001 2018 1 55,50 INSCRITO
180001266400001 2018 1 23,52 INSCRITO
180001431100001 2018 1 166,23 INSCRITO
180001463900001 2018 1 32,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.711,12

Valor original total da dívida: R$ 1.711,12

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito