Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4967 - JOSÉ SILVA PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 64,44 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 37,39 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 36,07 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 62,58 INSCRITO
220001245900001 2022 1 34,54 INSCRITO
220001246100001 2022 1 59,93 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 34,54 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 59,93 INSCRITO
210001509200001 2021 1 61,59 INSCRITO
210001509400001 2021 1 73,51 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 61,59 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 73,51 INSCRITO
200000590600001 2020 1 58,63 INSCRITO
200000590800001 2020 1 69,97 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 58,63 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 69,97 INSCRITO
190000484300001 2019 1 67,06 INSCRITO
190000484100001 2019 1 56,19 INSCRITO
180001574900001 2018 1 56,90 INSCRITO
180001575100001 2018 1 62,07 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 52,96 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 48,55 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.260,55

Valor original total da dívida: R$ 1.260,55

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024