Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 97,01 | INSCRITO |
220001256300001 | 2022 | 1 | 92,90 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 92,90 | INSCRITO |
210001518700001 | 2021 | 1 | 78,29 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 78,29 | INSCRITO |
200000604600001 | 2020 | 1 | 74,52 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 74,52 | INSCRITO |
190000498300001 | 2019 | 1 | 71,41 | INSCRITO |
180001588800001 | 2018 | 1 | 98,51 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 95,80 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 93,01 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 84,04 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.031,20
Valor original total da dívida: R$ 1.031,20
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13