Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5787 - JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001053600001 2022 1 69,42 INSCRITO
220001053900001 2022 1 87,09 INSCRITO
220001073700001 2022 1 46,22 INSCRITO
210001315600001 2021 1 108,21 INSCRITO
210001315900001 2021 1 109,86 INSCRITO
210001335500001 2021 1 38,94 INSCRITO
200000293700001 2020 1 103,00 INSCRITO
200000294000001 2020 1 104,56 INSCRITO
200000324200001 2020 1 37,07 INSCRITO
190000297400001 2019 1 98,71 INSCRITO
190000297600001 2019 1 100,21 INSCRITO
190000318800001 2019 1 35,53 INSCRITO
180001275600001 2018 1 57,19 INSCRITO
180001275900001 2018 1 55,70 INSCRITO
180001306100001 2018 1 28,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.080,59

Valor original total da dívida: R$ 1.080,59

Dados atualizados em: 19/07/2023 16:30:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito