Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6073 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 146,88 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 46,34 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 142,19 INSCRITO
220001105500001 2022 1 44,38 INSCRITO
220001105700001 2022 1 136,18 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 44,38 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 136,18 INSCRITO
210001366400001 2021 1 37,40 INSCRITO
210001366600001 2021 1 114,75 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 37,40 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 114,75 INSCRITO
200000372000001 2020 1 35,60 INSCRITO
200000372200001 2020 1 109,22 INSCRITO
2E+14 2020 1 35,60 INSCRITO
2E+14 2020 1 109,22 INSCRITO
190000348800001 2019 1 104,68 INSCRITO
190000348700001 2019 1 34,12 INSCRITO
180001355000001 2018 1 104,42 INSCRITO
180001354800001 2018 1 27,63 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 89,10 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.650,42

Valor original total da dívida: R$ 1.650,42

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024