Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000133700001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000132300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000151600001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
180000129700001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 384,07
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 135,82 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 131,48 | INSCRITO |
220001306900001 | 2022 | 1 | 125,92 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 125,92 | INSCRITO |
200000683200001 | 2020 | 1 | 101,00 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 101,00 | INSCRITO |
190000515600001 | 2019 | 1 | 96,80 | INSCRITO |
180001669400001 | 2018 | 1 | 89,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 907,00
Valor original total da dívida: R$ 1.291,07
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13