Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 402 | 2,45% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 367 | 2,23% |
CONSULTA DA LDO | 364 | 2,21% |
CONSULTA DA LOA | 363 | 2,21% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 362 | 2,20% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 373 | 2,27% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 364 | 2,21% |
CONSULTA DAS OBRAS | 377 | 2,29% |
CONSULTA DAS RECEITA | 365 | 2,22% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 359 | 2,18% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 368 | 2,24% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 337 | 2,05% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 350 | 2,13% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 358 | 2,18% |
CONSULTA DE CREDORES | 334 | 2,03% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 342 | 2,08% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 349 | 2,12% |
CONSULTA DO PPA | 377 | 2,29% |
CONSULTA DO RGF | 361 | 2,20% |
CONSULTA DO RREO | 372 | 2,26% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 330 | 2,01% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 346 | 2,10% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 357 | 2,17% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 365 | 2,22% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 354 | 2,15% |
NOTÍCIAS | 379 | 2,31% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 504 | 3,07% |
PORTAL | SERVIDOR | 377 | 2,29% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 364 | 2,21% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 361 | 2,20% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 349 | 2,12% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 355 | 2,16% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 353 | 2,15% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 322 | 1,96% |
VÍDEOS | 343 | 2,09% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: 85991806553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00