Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMAUCÊTICA | 15 | 0,05% |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ALTO CUSTO | 13 | 0,05% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 632 | 2,32% |
| CHECKLIST PARA CONSTRUÇÃO | 35 | 0,13% |
| CHECKLIST PARA CONSTRUÇÃO | 17 | 0,06% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 585 | 2,14% |
| CONSULTA DA LDO | 1256 | 4,60% |
| CONSULTA DA LOA | 518 | 1,90% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 515 | 1,89% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 628 | 2,30% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 550 | 2,01% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 624 | 2,29% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 541 | 1,98% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 580 | 2,12% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 583 | 2,14% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 548 | 2,01% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 574 | 2,10% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 508 | 1,86% |
| CONSULTA DE CREDORES | 513 | 1,88% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 479 | 1,75% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 530 | 1,94% |
| CONSULTA DO PPA | 538 | 1,97% |
| CONSULTA DO RGF | 495 | 1,81% |
| CONSULTA DO RREO | 502 | 1,84% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 454 | 1,66% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 546 | 2,00% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 501 | 1,84% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 532 | 1,95% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 501 | 1,84% |
| NOTÍCIAS | 578 | 2,12% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 787 | 2,88% |
| PORTAL | SERVIDOR | 535 | 1,96% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 578 | 2,12% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 591 | 2,16% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 582 | 2,13% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 742 | 2,72% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 589 | 2,16% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 482 | 1,77% |
| VÍDEOS | 482 | 1,77% |
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
85 8979-3779
Whatsapp: 85 89793779
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Ludgero Guilherme Costa - SN - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última modificação da carta: 26/05/2026 11:06