Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 424 | 2,41% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 396 | 2,25% |
| CONSULTA DA LDO | 391 | 2,22% |
| CONSULTA DA LOA | 382 | 2,17% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 381 | 2,16% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 399 | 2,27% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 381 | 2,16% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 397 | 2,26% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 383 | 2,18% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 379 | 2,15% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 384 | 2,18% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 356 | 2,02% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 368 | 2,09% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 378 | 2,15% |
| CONSULTA DE CREDORES | 351 | 1,99% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 362 | 2,06% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 367 | 2,08% |
| CONSULTA DO PPA | 398 | 2,26% |
| CONSULTA DO RGF | 380 | 2,16% |
| CONSULTA DO RREO | 389 | 2,21% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 347 | 1,97% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 364 | 2,07% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 376 | 2,14% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 387 | 2,20% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 369 | 2,10% |
| NOTÍCIAS | 399 | 2,27% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 537 | 3,05% |
| PORTAL | SERVIDOR | 394 | 2,24% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 385 | 2,19% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 378 | 2,15% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 372 | 2,11% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 379 | 2,15% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 379 | 2,15% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 342 | 1,94% |
| VÍDEOS | 366 | 2,08% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: 85991806553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00