Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 568 | 2,38% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 525 | 2,20% |
| CONSULTA DA LDO | 1206 | 5,04% |
| CONSULTA DA LOA | 479 | 2,00% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 483 | 2,02% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 570 | 2,38% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 518 | 2,17% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 553 | 2,31% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 499 | 2,09% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 528 | 2,21% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 516 | 2,16% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 486 | 2,03% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 518 | 2,17% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 477 | 2,00% |
| CONSULTA DE CREDORES | 454 | 1,90% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 453 | 1,89% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 469 | 1,96% |
| CONSULTA DO PPA | 493 | 2,06% |
| CONSULTA DO RGF | 463 | 1,94% |
| CONSULTA DO RREO | 472 | 1,97% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 423 | 1,77% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 489 | 2,05% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 471 | 1,97% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 470 | 1,97% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 465 | 1,94% |
| NOTÍCIAS | 516 | 2,16% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 682 | 2,85% |
| PORTAL | SERVIDOR | 493 | 2,06% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 517 | 2,16% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 533 | 2,23% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 518 | 2,17% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 669 | 2,80% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 528 | 2,21% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 422 | 1,77% |
| VÍDEOS | 451 | 1,89% |
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
85 8979-3779
Whatsapp: 85 89793779
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Ludgero Guilherme Costa - SN - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00