Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 466 | 2,39% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 446 | 2,29% |
| CONSULTA DA LDO | 467 | 2,39% |
| CONSULTA DA LOA | 428 | 2,19% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 425 | 2,18% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 470 | 2,41% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 447 | 2,29% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 458 | 2,35% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 427 | 2,19% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 446 | 2,29% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 427 | 2,19% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 401 | 2,06% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 433 | 2,22% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 419 | 2,15% |
| CONSULTA DE CREDORES | 372 | 1,91% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 400 | 2,05% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 386 | 1,98% |
| CONSULTA DO PPA | 436 | 2,24% |
| CONSULTA DO RGF | 407 | 2,09% |
| CONSULTA DO RREO | 415 | 2,13% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 370 | 1,90% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 421 | 2,16% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 404 | 2,07% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 402 | 2,06% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 407 | 2,09% |
| NOTÍCIAS | 429 | 2,20% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 579 | 2,97% |
| PORTAL | SERVIDOR | 419 | 2,15% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 437 | 2,24% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 400 | 2,05% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 426 | 2,18% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 423 | 2,17% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 440 | 2,26% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 358 | 1,84% |
| VÍDEOS | 393 | 2,02% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: 85991806553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00