Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 354 | 2,47% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 324 | 2,26% |
CONSULTA DA LDO | 320 | 2,23% |
CONSULTA DA LOA | 305 | 2,12% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 322 | 2,24% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 335 | 2,33% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 329 | 2,29% |
CONSULTA DAS OBRAS | 340 | 2,37% |
CONSULTA DAS RECEITA | 330 | 2,30% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 315 | 2,19% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 315 | 2,19% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 308 | 2,14% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 309 | 2,15% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 314 | 2,19% |
CONSULTA DE CREDORES | 303 | 2,11% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 303 | 2,11% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 312 | 2,17% |
CONSULTA DO PPA | 323 | 2,25% |
CONSULTA DO RGF | 313 | 2,18% |
CONSULTA DO RREO | 329 | 2,29% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 282 | 1,96% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 308 | 2,14% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 322 | 2,24% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 323 | 2,25% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 318 | 2,21% |
NOTÍCIAS | 331 | 2,30% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 434 | 3,02% |
PORTAL | SERVIDOR | 337 | 2,35% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 329 | 2,29% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 317 | 2,21% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 320 | 2,23% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 322 | 2,24% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 317 | 2,21% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 294 | 2,05% |
VÍDEOS | 310 | 2,16% |
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO
85991806553
Whatsapp: 85991806553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00