Quantidade total de membros titulares: 18
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO | 25/09/2025 | CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |
| REUNIÃO CMS - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUAD - SMS - 2025 | 24/09/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA CMS DE REDENÇÃO | 09/09/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA CMS DE REDENÇÃO | 24/06/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO CMS - PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUAD - SMS - 2025 | 22/05/2025 | REUNIÃO | |
| 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 28/03/2025 | CONFERENCIA MUNICIPAL | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA CMS DE REDENÇÃO | 20/03/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO CMS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUAD - 2024 | 05/02/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.