lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050001
Data: 19/05/2021
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Proj. atividade: 2.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIO QUE FUNCIONA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/08/2021 2021 1.146,64
07/12/2021 2021 2.002,33
22/11/2021 2021 1.178,01
18/11/2021 2021 295,41
11/11/2021 2021 3.274,31
08/11/2021 2021 368,64
05/11/2021 2021 748,25
20/10/2021 2021 1.330,89
14/10/2021 2021 3.132,39
29/09/2021 2021 720,03
28/09/2021 2021 1.146,48
10/09/2021 2021 2.839,20
08/09/2021 2021 255,70
19/05/2021 2021 918,34
17/08/2021 2021 276,93
10/08/2021 2021 2.326,20
29/07/2021 2021 276,93
20/07/2021 2021 961,01
13/07/2021 2021 2.496,52
07/07/2021 2021 58,94
29/06/2021 2021 217,16
23/06/2021 2021 1.063,65
18/06/2021 2021 1.952,57
08/06/2021 2021 199,61
20/05/2021 2021 813,86
Quantidade: 25 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/09/2021 20090013 2021 276,93
20/12/2021 20120083 2021 1.178,01
20/12/2021 20120080 2021 2.002,33
19/11/2021 19110013 2021 748,25
19/11/2021 19110012 2021 3.274,31
19/11/2021 19110011 2021 1.330,89
19/11/2021 19110010 2021 295,41
18/11/2021 18110041 2021 368,64
20/10/2021 20100067 2021 720,03
20/10/2021 20100061 2021 3.132,39
20/10/2021 20100060 2021 1.146,48
20/09/2021 20090015 2021 255,70
20/09/2021 20090014 2021 2.839,20
20/05/2021 20050056 2021 918,34
20/09/2021 20090012 2021 1.146,64
20/08/2021 20080035 2021 276,93
20/08/2021 20080028 2021 2.326,20
20/08/2021 20080024 2021 961,01
20/07/2021 20070036 2021 2.496,52
20/07/2021 20070089 2021 1.063,65
20/07/2021 20070090 2021 58,94
20/07/2021 20070091 2021 217,16
18/06/2021 18060031 2021 1.952,57
14/06/2021 14060004 2021 199,61
28/05/2021 28050002 2021 813,86
Quantidade: 25 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito