DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/10/2024 | 2024 | 137,79 | ||
14/10/2024 | 2024 | 2.379,20 | ||
30/10/2024 | 2024 | 1.062,46 | ||
30/10/2024 | 2024 | 943,24 | ||
05/11/2024 | 2024 | 245,33 | ||
13/11/2024 | 2024 | 2.899,24 | ||
25/11/2024 | 2024 | 910,46 | ||
06/12/2024 | 2024 | 248,48 | ||
06/12/2024 | 2024 | 1.031,03 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 9.857,23 |