TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/10/2024 | 2024 | 19,68 | ||
10/10/2024 | 2024 | 44,32 | ||
10/10/2024 | 2024 | 40,61 | ||
08/11/2024 | 2024 | 275,76 | ||
06/12/2024 | 2024 | 270,60 | ||
24/12/2024 | 2024 | 43,40 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 694,37 |