FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/02/2024 | 2024 | 66,09 | ||
16/04/2024 | 2024 | 37,44 | ||
14/05/2024 | 2024 | 118,57 | ||
12/06/2024 | 2024 | 161,41 | ||
23/07/2024 | 2024 | 116,49 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 500,00 |