COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
17/01/2025 | 2025 | 21.682,22 | ||
17/01/2025 | 2025 | 17.091,92 | ||
20/01/2025 | 2025 | 1.091,09 | ||
19/02/2025 | 2025 | 1.502,97 | ||
20/02/2025 | 2025 | 17.048,40 | ||
21/02/2025 | 2025 | 3.179,32 | ||
21/02/2025 | 2025 | 2.938,85 | ||
18/03/2025 | 2025 | 18.012,88 | ||
22/04/2025 | 2025 | 16.118,05 | ||
29/04/2025 | 2025 | 206,77 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 98.872,47 |