DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2025 | 2025 | 203,67 | ||
15/01/2025 | 2025 | 2.308,89 | ||
15/01/2025 | 2025 | 922,89 | ||
03/02/2025 | 2025 | 695,76 | ||
03/02/2025 | 2025 | 214,73 | ||
03/02/2025 | 2025 | 991,57 | ||
20/02/2025 | 2025 | 2.555,95 | ||
25/02/2025 | 2025 | 860,07 | ||
06/03/2025 | 2025 | 205,84 | ||
18/03/2025 | 2025 | 2.087,72 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 11.047,09 |