DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
13/01/2025 | 2025 | 227,11 | ||
13/01/2025 | 2025 | 344,97 | ||
20/01/2025 | 2025 | 141,82 | ||
20/01/2025 | 2025 | 185,26 | ||
20/02/2025 | 2025 | 3.212,17 | ||
25/02/2025 | 2025 | 246,41 | ||
25/02/2025 | 2025 | 416,22 | ||
18/03/2025 | 2025 | 3.329,88 | ||
21/03/2025 | 2025 | 183,17 | ||
22/04/2025 | 2025 | 328,52 | ||
01/04/2025 | 2025 | 384,47 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 9.000,00 |