| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,26% |
| DENÚNCIAS | 86 | 12,18% |
| DÚVIDAS | 108 | 15,30% |
| ELOGIOS | 20 | 2,83% |
| FALE CONOSCO | 13 | 1,84% |
| OUTROS | 9 | 1,27% |
| RECLAMAÇÕES | 171 | 24,22% |
| SERVIÇOS | 46 | 6,52% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 4,96% |
| SUGESTÕES | 54 | 7,65% |
| URGÊNCIAS | 141 | 19,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| 01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,42% |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 0,99% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,71% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 11,76% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,13% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 4,96% |
| PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,55% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 37 | 5,24% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 20 | 2,83% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,42% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 118 | 16,71% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,12% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 43 | 6,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 59 | 8,36% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 97 | 13,74% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 4,82% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 2,90% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 13,04% |
| MARÇO/2025 | 4 | 5,80% |
| ABRIL/2025 | 14 | 20,29% |
| MAIO/2025 | 13 | 18,84% |
| JUNHO/2025 | 7 | 10,14% |
| JULHO/2025 | 5 | 7,25% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 5,80% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 4,35% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 4,35% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 5,80% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 1,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 11,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 6,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,71% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,99% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,85% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 02/12/2025 13:49