Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,30% |
DENÚNCIAS | 73 | 11,48% |
DÚVIDAS | 105 | 16,51% |
ELOGIOS | 18 | 2,83% |
FALE CONOSCO | 13 | 2,04% |
OUTROS | 9 | 1,42% |
RECLAMAÇÕES | 145 | 22,80% |
SERVIÇOS | 32 | 5,03% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,50% |
SUGESTÕES | 49 | 7,70% |
URGÊNCIAS | 136 | 21,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,47% |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 0,79% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,79% |
GABINETE DO PREFEITO | 78 | 12,26% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,16% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,10% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,50% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,83% |
PROCURADORIA GERAL | 7 | 1,10% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 4,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 | 2,36% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 8 | 1,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 105 | 16,51% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,36% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 37 | 5,82% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 49 | 7,70% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 88 | 13,84% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 4,09% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 11,11% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 11,11% |
MARÇO/2024 | 6 | 11,11% |
ABRIL/2024 | 7 | 12,96% |
MAIO/2024 | 6 | 11,11% |
JULHO/2024 | 5 | 9,26% |
AGOSTO/2024 | 6 | 11,11% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 3,70% |
OUTUBRO/2024 | 8 | 14,81% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 1,85% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 1,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 9,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 10,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 6,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,42% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,79% |
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
Whatsapp: (85) 9 9428-6206
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 11/12/2024 12:24