Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,11% |
DENÚNCIAS | 82 | 12,15% |
DÚVIDAS | 106 | 15,70% |
ELOGIOS | 19 | 2,81% |
FALE CONOSCO | 13 | 1,93% |
OUTROS | 9 | 1,33% |
RECLAMAÇÕES | 161 | 23,85% |
SERVIÇOS | 39 | 5,78% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,19% |
SUGESTÕES | 51 | 7,56% |
URGÊNCIAS | 139 | 20,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,44% |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,04% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,74% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 11,85% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,04% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,19% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,67% |
PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 33 | 4,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 17 | 2,52% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,48% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 115 | 17,04% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,22% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 40 | 5,93% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 52 | 7,70% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 94 | 13,93% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 4,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 10,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,59% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,74% |
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 15/05/2025 14:01