Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,06% |
DENÚNCIAS | 83 | 12,10% |
DÚVIDAS | 106 | 15,45% |
ELOGIOS | 19 | 2,77% |
FALE CONOSCO | 13 | 1,90% |
OUTROS | 9 | 1,31% |
RECLAMAÇÕES | 166 | 24,20% |
SERVIÇOS | 43 | 6,27% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,10% |
SUGESTÕES | 51 | 7,43% |
URGÊNCIAS | 140 | 20,41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,44% |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,02% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 81 | 11,81% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,17% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,10% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,62% |
PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,17% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 4,96% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 19 | 2,77% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,46% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 116 | 16,91% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,19% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 41 | 5,98% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 55 | 8,02% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 13,85% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 4,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 77 | 11,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,31% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,87% |
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 30/06/2025 10:46