| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,28% |
| DENÚNCIAS | 85 | 12,11% |
| DÚVIDAS | 107 | 15,24% |
| ELOGIOS | 19 | 2,71% |
| FALE CONOSCO | 13 | 1,85% |
| OUTROS | 9 | 1,28% |
| RECLAMAÇÕES | 171 | 24,36% |
| SERVIÇOS | 45 | 6,41% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 4,99% |
| SUGESTÕES | 54 | 7,69% |
| URGÊNCIAS | 141 | 20,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| 01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,43% |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,00% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,71% |
| GABINETE DO PREFEITO | 82 | 11,68% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,14% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 4,99% |
| PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,56% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,14% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 37 | 5,27% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 20 | 2,85% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,42% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 117 | 16,67% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,14% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 43 | 6,13% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 58 | 8,26% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 97 | 13,82% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 4,70% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 3,08% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 13,85% |
| MARÇO/2025 | 4 | 6,15% |
| ABRIL/2025 | 14 | 21,54% |
| MAIO/2025 | 13 | 20,00% |
| JUNHO/2025 | 7 | 10,77% |
| JULHO/2025 | 5 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 6,15% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 4,62% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 4,62% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 6,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,85% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 07/11/2025 08:14