Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,22% |
DENÚNCIAS | 76 | 11,66% |
DÚVIDAS | 105 | 16,10% |
ELOGIOS | 18 | 2,76% |
FALE CONOSCO | 13 | 1,99% |
OUTROS | 9 | 1,38% |
RECLAMAÇÕES | 153 | 23,47% |
SERVIÇOS | 34 | 5,21% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,37% |
SUGESTÕES | 50 | 7,67% |
URGÊNCIAS | 138 | 21,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,46% |
CONTROLADORIA GERAL | 6 | 0,92% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,77% |
GABINETE DO PREFEITO | 79 | 12,12% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,07% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,37% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,76% |
PROCURADORIA GERAL | 7 | 1,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 32 | 4,91% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 | 2,30% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,53% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 107 | 16,41% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,30% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 38 | 5,83% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 50 | 7,67% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 93 | 14,26% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 3,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 9,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 10,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,61% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,07% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,77% |
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 24/03/2025 08:41