Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,02% |
DENÚNCIAS | 84 | 12,07% |
DÚVIDAS | 106 | 15,23% |
ELOGIOS | 19 | 2,73% |
FALE CONOSCO | 13 | 1,87% |
OUTROS | 9 | 1,29% |
RECLAMAÇÕES | 171 | 24,57% |
SERVIÇOS | 45 | 6,47% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,03% |
SUGESTÕES | 53 | 7,61% |
URGÊNCIAS | 140 | 20,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,43% |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,01% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,72% |
GABINETE DO PREFEITO | 81 | 11,64% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,15% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,03% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,59% |
PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,15% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 35 | 5,03% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 20 | 2,87% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 116 | 16,67% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,16% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 43 | 6,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 58 | 8,33% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 97 | 13,94% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 4,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 11,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 5,32% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,87% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,01% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,86% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 08/09/2025 21:03