RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 137 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.500,00 377,65 3.122,35
ADVOGADO (A) 3.062,50 284,19 2.778,31
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.745,85 1.447,64 3.298,21
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 112.641,04 33.900,87 78.740,17
AGENTE DE ENDEMIAS 87.665,25 36.321,86 51.343,39
AGENTE DE TRANSITO 19.345,02 6.621,12 12.723,90
ALMOXARIFE ADO-7 10.999,01 3.845,91 7.153,10
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2.612,50 213,94 2.398,56
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 67.981,79 20.772,87 47.208,92
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE FINANCEIRO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 8.472,00 635,40 7.836,60
ASSISTENTE SOCIAL 12.120,00 1.148,91 10.971,09
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 196,98 2.227,02
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 12.196,11 5.040,12 7.155,99
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 5.657,79 1.458,05 4.199,74
AUX ADMINISTRATIVO 4.636,92 376,43 4.260,49
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 145.514,52 10.926,31 134.588,21
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 159.351,51 30.322,70 129.028,81
AUX. DE CONTABILIDADE 2.210,00 177,72 2.032,28
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 12.004,45 4.529,80 7.474,65
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 273.109,67 97.186,79 175.922,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 29.870,62 8.560,96 21.309,66
BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DE COMPRAS CC-2 3.500,00 377,65 3.122,35
CHEFE DE GABINETE CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
CIRURGIAO DENTISTA 40.967,07 9.834,27 31.132,80
CONSELHEIRO TUTELAR 6.073,40 699,96 5.373,44
CONTROLADOR 5.000,00 821,65 4.178,35
COORD COMUNICACAO SOCIAL 3.033,33 272,72 2.760,61
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.575,00 1.208,54 7.366,46
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 5.720,00 489,42 5.230,58
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 2.968,75 265,91 2.702,84
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 1.562,04 504,33 1.057,71
COORDENAÇÃO DO CREAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 9.081,72 673,52 8.408,20
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 4.250,00 585,15 3.664,85
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 1.950,00 154,32 1.795,68
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.062,50 284,19 2.778,31
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE GESTAO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE OBRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.349,08 247,89 3.101,19
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.875,00 247,63 2.627,37
COORDENADOR DE TI CC-3 3.250,00 320,76 2.929,24
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.968,75 265,91 2.702,84
COORDENADOR DE TURISMO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO CRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 11.154,80 898,01 10.256,79
DIGITADOR 3.010,12 211,80 2.798,32
DIGITADOR CADUNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR (A) FISICO 2.424,00 196,98 2.227,02
ENFERMEIRA 6.020,00 549,72 5.470,28
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 234,81 2.565,19
ENFERMEIRO 37.660,00 3.532,92 34.127,08
ENFERMEIRO - PSF 30.574,37 11.308,29 19.266,08
ENGENHEIRO CIVIL 8.337,59 2.243,10 6.094,49
ENTREVISTADOR CAD.UNICO 2.886,04 211,80 2.674,24
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR DE ESPORTES 3.440,00 267,24 3.172,76
FARMACEUTICO 6.187,80 2.384,20 3.803,60
FARMACEUTICO (A) 4.584,39 702,26 3.882,13
FISCAL SANITARIO 3.602,49 1.097,01 2.505,48
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 6.166,32 1.617,86 4.548,46
FISCAL TRIBUTARIO 10.788,46 4.314,15 6.474,31
FISIOTEPAPEUTA (A) 13.750,00 1.204,23 12.545,77
FISIOTERAPEUTA 23.076,08 3.740,34 19.335,74
FONOAULDIOLOGA 6.508,04 1.653,08 4.854,96
GARI 120.443,60 30.463,32 89.980,28
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 2.968,75 260,70 2.708,05
MEDICO 10.764,75 2.723,22 8.041,53
MEDICO GINECOLOGISTA 25.106,24 12.399,63 12.706,61
MEDICO PERITO DO REDECAOPREV 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO PSF 26.602,52 7.739,11 18.863,41
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 6.619,28 499,84 6.119,44
MONITOR (A) BOLSISTA 42.800,00 0,00 42.800,00
MONITOR DE ESPORTES 3.309,64 249,92 3.059,72
MONITOR DE MUSICA 1.500,00 113,82 1.386,18
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 22.884,02 1.703,93 21.180,09
MOTORISTA SME 19.620,00 1.554,00 18.066,00
MOTORISTA STM-1 140.056,73 42.431,09 97.625,64
NUTRICIONISTA 11.440,40 1.229,33 10.211,07
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 11.880,04 866,26 11.013,78
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 4.160,00 559,05 3.600,95
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 1.700,00 131,82 1.568,18
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 1.904,00 150,18 1.753,82
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.634,98 636,99 3.997,99
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 13.235,85 6.116,37 7.119,48
ORIENTADOR (A) SOCIAL 5.648,00 423,60 5.224,40
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 11.574,84 3.173,51 8.401,33
PARTEIRA ADO-4 2.574,46 1.414,46 1.160,00
PEDAGOGA 5.060,00 421,53 4.638,47
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 3.600,00 281,64 3.318,36
PODADOR 3.782,04 292,44 3.489,60
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 3.475,41 10.024,59
PROCURADOR JURIDICO 5.000,00 853,96 4.146,04
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 298.130,71 54.360,99 243.769,72
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 564.784,58 142.162,54 422.622,04
PROF. LICENT. PLENA PEB III 35.834,90 13.568,48 22.266,42
PROF.LIC.PLENA - PEB III 789.015,19 310.061,93 478.953,26
PROFESSOR PEB IV 112.086,43 42.461,61 69.624,82
PSICOLOGA 7.264,00 590,22 6.673,78
PSICOLOGO 3.151,20 301,50 2.849,70
PSICOLOGO (A) 9.684,00 1.338,30 8.345,70
PSICOPEDAGOGO 26.141,65 5.725,22 20.416,43
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ADJUNTO 10.500,00 1.132,95 9.367,05
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 24.374,58 6.820,23 17.554,35
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO INFRA ESTRUTURA 5.000,00 853,96 4.146,04
SUB PROCURADOR JURIDICO 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 2.398,00 194,64 2.203,36
TECNICO EM ENFERMAGEM 90.720,80 20.589,66 70.131,14
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 16.098,00 5.555,43 10.542,57
TELEFONISTA 5.295,77 2.365,16 2.930,61
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.046,51 1.859,49 5.187,02
TESOUREIRO CC-2 3.762,50 448,52 3.313,98
TOPOGRAFO 1.800,00 140,82 1.659,18
VETERINARIO ANS-6 7.362,60 4.768,12 2.594,48
VICE-PREFEITO 9.000,00 2.185,77 6.814,23
VIGIA ADO-2 82.854,14 21.019,06 61.835,08
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 13.018,20 953,10 12.065,10
TOTAL GERAL 4.016.193,63 1.089.668,95 2.926.524,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito