RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 137 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.500,00 377,65 3.122,35
ADVOGADO (A) 3.625,00 411,40 3.213,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.314,42 1.379,74 2.934,68
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 110.748,96 33.535,09 77.213,87
AGENTE DE ENDEMIAS 78.668,94 38.492,44 40.176,50
AGENTE DE TRANSITO 18.991,79 5.427,83 13.563,96
ALMOXARIFE ADO-7 10.999,01 3.845,91 7.153,10
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2.781,25 232,56 2.548,69
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 10.000,00 1.707,92 8.292,08
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 62.306,29 22.624,54 39.681,75
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE FINANCEIRO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 8.472,00 635,40 7.836,60
ASSISTENTE SOCIAL 11.392,80 1.044,39 10.348,41
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 196,98 2.227,02
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 12.196,11 6.711,31 5.484,80
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 5.657,79 1.458,05 4.199,74
AUX ADMINISTRATIVO 4.848,72 395,49 4.453,23
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 149.733,40 12.269,13 137.464,27
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 154.572,28 31.704,42 122.867,86
AUX. DE CONTABILIDADE 2.210,00 177,72 2.032,28
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 19.606,47 7.365,14 12.241,33
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 277.045,94 96.553,61 180.492,33
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 27.089,23 8.095,96 18.993,27
BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DE COMPRAS CC-2 3.500,00 377,65 3.122,35
CHEFE DE GABINETE CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
CIRUGIAO DENTISTA 2.954,00 263,04 2.690,96
CIRURGIAO DENTISTA 48.695,19 10.870,53 37.824,66
CONSELHEIRO TUTELAR 9.110,10 1.049,94 8.060,16
CONTROLADOR 5.000,00 821,65 4.178,35
COORD DE FISCALIZAÇÃO 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.050,00 1.067,36 6.982,64
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 5.720,00 489,42 5.230,58
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 3.062,50 284,19 2.778,31
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 1.562,04 504,33 1.057,71
COORDENAÇÃO DO CREAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 10.132,16 1.291,96 8.840,20
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 4.250,00 585,15 3.664,85
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 1.950,00 154,32 1.795,68
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.500,00 1.183,10 1.316,90
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.500,00 1.078,92 1.421,08
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 4.550,00 689,71 3.860,29
COORDENADOR DE GESTAO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE OBRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.349,08 247,89 3.101,19
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.250,00 320,76 2.929,24
COORDENADOR DE TI CC-3 3.250,00 320,76 2.929,24
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.250,00 320,76 2.929,24
COORDENADOR DE TURISMO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO CRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 10.921,82 877,03 10.044,79
DIGITADOR 3.221,92 230,86 2.991,06
DIGITADOR CADUNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR (A) FISICO 3.836,00 302,88 3.533,12
ENFERMEIRA 6.440,00 650,26 5.789,74
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 234,81 2.565,19
ENFERMEIRO 38.920,00 4.615,39 34.304,61
ENFERMEIRO - PSF 32.519,36 12.632,31 19.887,05
ENGENHEIRO CIVIL 8.337,59 3.204,14 5.133,45
ENTREVISTADOR CAD.UNICO 2.886,04 211,80 2.674,24
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR DE ESPORTES 3.680,00 288,84 3.391,16
FARMACEUTICO 6.187,80 2.384,20 3.803,60
FARMACEUTICO (A) 5.182,35 2.292,81 2.889,54
FISCAL SANITARIO 3.602,49 1.097,01 2.505,48
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.392,49 709,90 2.682,59
FISCAL TRIBUTARIO 13.619,75 5.380,13 8.239,62
FISIOTEPAPEUTA (A) 14.250,00 1.309,87 12.940,13
FISIOTERAPEUTA 23.076,08 3.740,34 19.335,74
FONOAULDIOLOGA 6.508,04 1.653,08 4.854,96
GARI 125.040,83 30.730,55 94.310,28
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 3.062,50 278,14 2.784,36
MEDICO 15.764,75 3.577,18 12.187,57
MEDICO GINECOLOGISTA 30.145,46 11.208,71 18.936,75
MEDICO PERITO DO REDECAOPREV 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO PSF 35.470,02 11.077,72 24.392,30
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 6.980,84 537,96 6.442,88
MONITOR (A) BOLSISTA 5.150,00 0,00 5.150,00
MONITOR DE ESPORTES 3.309,64 249,92 3.059,72
MONITOR DE MUSICA 1.950,00 154,32 1.795,68
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 24.358,06 1.809,83 22.548,23
MOTORISTA SME 19.920,00 1.581,00 18.339,00
MOTORISTA STM-1 139.382,96 44.271,02 95.111,94
NUTRICIONISTA 11.440,40 1.229,33 10.211,07
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 13.927,44 1.029,34 12.898,10
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 4.160,00 559,05 3.600,95
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 1.700,00 131,82 1.568,18
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 1.904,00 150,18 1.753,82
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.634,98 636,99 3.997,99
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 13.621,92 6.052,68 7.569,24
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.918,80 537,96 6.380,84
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 11.574,84 3.607,39 7.967,45
OUVIDOR 3.500,00 377,65 3.122,35
PARTEIRA ADO-4 2.574,46 1.414,46 1.160,00
PEDAGOGA 5.060,00 421,53 4.638,47
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 3.816,00 301,08 3.514,92
PODADOR 3.512,04 268,14 3.243,90
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 8.831,53 4.668,47
PROCURADOR JURIDICO 5.000,00 853,96 4.146,04
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 307.874,75 57.231,79 250.642,96
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 574.482,25 139.664,34 434.817,91
PROF. LICENT. PLENA PEB III 35.834,90 13.568,48 22.266,42
PROF.LIC.PLENA - PEB III 851.960,76 330.244,47 521.716,29
PROFESSOR PEB IV 124.174,80 47.087,76 77.087,04
PSICOLOGA 7.264,00 590,22 6.673,78
PSICOLOGO 3.151,20 301,50 2.849,70
PSICOLOGO (A) 10.411,20 1.584,62 8.826,58
PSICOPEDAGOGO 26.141,65 5.725,22 20.416,43
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ADJUNTO 10.500,00 1.132,95 9.367,05
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 22.108,62 6.472,18 15.636,44
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO INFRA ESTRUTURA 5.000,00 853,96 4.146,04
SUB PROCURADOR JURIDICO 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 2.695,00 222,21 2.472,79
TECNICO EM ENFERMAGEM 85.664,86 20.015,03 65.649,83
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 16.032,97 5.470,78 10.562,19
TELEFONISTA 5.295,77 2.365,16 2.930,61
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.395,34 2.743,82 6.651,52
TESOUREIRO CC-2 3.500,00 377,65 3.122,35
TOPOGRAFO 1.800,00 140,82 1.659,18
VETERINARIO ANS-6 7.362,60 4.768,12 2.594,48
VICE-PREFEITO 9.000,00 4.280,62 4.719,38
VIGIA ADO-2 85.182,94 21.490,01 63.692,93
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 14.924,40 1.124,64 13.799,76
TOTAL GERAL 4.115.623,23 1.147.579,43 2.968.043,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito