Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/07/2020 21:00:00 47 891 1.498 28 13 661 263 188
01/07/2020 21:00:00 73 905 1.514 28 10 681 263 186
30/06/2020 21:00:00 47 891 1.498 28 13 661 263 188
29/06/2020 21:00:00 65 855 1.470 27 10 643 263 175
28/06/2020 21:00:00 53 846 1.428 26 9 620 263 191
27/06/2020 21:00:00 62 831 1.419 26 9 616 263 180
26/06/2020 21:00:00 91 818 1.379 26 8 606 263 178
25/06/2020 21:00:00 67 799 1.323 26 9 578 263 186
24/06/2020 21:00:00 63 783 1.246 25 9 558 263 191
23/06/2020 21:00:00 69 749 1.179 24 9 536 263 180
22/06/2020 21:00:00 98 715 1.111 24 8 514 263 169
21/06/2020 21:00:00 90 693 1.042 24 8 485 263 176
20/06/2020 21:00:00 82 691 1.032 23 10 485 263 173
19/06/2020 21:00:00 89 681 1.013 22 11 484 263 164
18/06/2020 21:00:00 100 651 967 21 12 466 263 152
17/06/2020 21:00:00 100 627 809 20 13 450 263 144
16/06/2020 21:00:00 72 610 709 19 13 420 263 158
15/06/2020 21:00:00 70 576 614 17 14 403 263 142
14/06/2020 21:00:00 64 567 602 17 14 399 263 137
13/06/2020 21:00:00 74 560 561 16 14 392 263 138
12/06/2020 21:00:00 77 547 534 16 13 382 263 136
11/06/2020 21:00:00 96 530 471 16 14 359 263 141
10/06/2020 21:00:00 95 507 462 15 14 345 263 133
09/06/2020 21:00:00 118 476 425 15 10 321 263 130
08/06/2020 21:00:00 133 456 413 13 8 309 263 126
07/06/2020 21:00:00 149 437 402 12 5 279 263 141
06/06/2020 21:00:00 187 417 371 12 4 276 263 125
04/06/2020 21:00:00 190 385 326 12 5 230 263 138
02/06/2020 21:00:00 155 348 252 10 4 198 263 136
30/05/2020 21:00:00 125 311 228 9 6 148 263 148

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito