Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/07/2020 21:00:00 38 1.410 3.943 34 5 1.255 263 116
30/07/2020 21:00:00 44 1.392 3.844 34 6 12 263 119
29/07/2020 21:00:00 56 1.370 3.726 34 8 1.207 263 121
28/07/2020 21:00:00 47 1.350 3.604 34 7 1.187 263 122
27/07/2020 21:00:00 57 1.331 3.513 34 6 1.174 263 117
26/07/2020 21:00:00 46 1.314 3.428 34 7 1.153 263 120
26/07/2020 21:00:00 55 1.552 5.116 38 1 1.496 263 17
25/07/2020 21:00:00 41 1.310 3.422 34 8 1.153 263 115
25/07/2020 21:00:00 44 1.545 5.076 38 1 1.491 263 15
24/07/2020 21:00:00 33 1.299 3.385 34 7 1.146 263 112
23/07/2020 21:00:00 44 1.287 3.342 34 8 1.140 263 105
22/07/2020 21:00:00 59 1.264 3.198 34 8 1.116 263 106
22/07/2020 12:46:01 73 1.242 3.012 34 8 1.100 263 100
20/07/2020 21:00:00 49 1.226 2.861 34 8 1.068 263 116
19/07/2020 21:00:00 33 1.206 2.777 34 8 1.043 263 121
18/07/2020 21:00:00 44 1.198 2.760 34 7 1.198 263 117
17/07/2020 21:00:00 40 1.190 2.682 34 6 1.033 263 117
16/07/2020 21:00:00 39 1.177 2.607 34 6 1.024 263 113
15/07/2020 21:00:00 42 1.153 2.492 33 7 984 263 129
14/07/2020 21:00:00 34 1.117 2.368 32 6 957 263 122
13/07/2020 21:00:00 38 1.082 2.240 31 6 933 263 112
12/07/2020 21:00:00 31 1.066 2.144 30 6 890 263 140
11/07/2020 21:00:00 27 1.064 2.140 30 6 890 263 138
10/07/2020 21:00:00 28 1.053 2.074 29 6 883 263 135
09/07/2020 21:00:00 38 1.033 1.980 29 6 860 263 138
08/07/2020 21:00:00 46 1.018 1.879 29 6 840 263 143
07/07/2020 21:00:00 59 995 1.784 29 6 812 263 148
05/07/2020 21:00:00 56 947 1.620 29 10 747 263 161
04/07/2020 21:00:00 53 944 1.616 29 10 744 263 161
03/07/2020 21:00:00 85 927 1.591 29 11 740 263 147

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito