| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 48 | 68,57% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 7,14% |
| VISUALIZADO | 16 | 22,86% |
Totalizaram 69 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 45 |
| FEMININO | 30 |
| MASCULINO | 37 |
Totalizaram 112 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 45 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 30 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 37 |
Totalizaram 112 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última solicitação: 09/10/2023 13:54