Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 48 | 68,57% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 7,14% |
VISUALIZADO | 16 | 22,86% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 19,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 3,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,89% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,89% |
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
Whatsapp: (85) 9 9428-6206
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última solicitação: 09/10/2023 13:54