Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/01/2022 21:00:00 59 5.885 11.309 106 4 5.616 263 159
17/01/2022 21:00:00 40 5.835 11.268 106 2 5.583 263 144
16/01/2022 21:00:00 51 5.773 11.218 106 2 5.558 263 107
12/01/2022 21:00:00 93 5.676 11.074 106 0 5.527 263 43
10/01/2022 21:00:00 51 5.662 11.019 106 0 5.527 263 29
05/01/2022 21:00:00 50 5.637 10.918 106 0 5.525 263 6
04/01/2022 21:00:00 33 5.633 10.915 106 0 5.525 263 2
02/01/2022 21:00:00 2 5.633 10.914 106 0 5.524 263 3
05/12/2021 21:00:00 2 5.616 10.827 105 1 5.506 263 4
29/11/2021 21:00:00 8 5.609 10.799 105 0 5.502 263 2
23/11/2021 21:00:00 3 5.608 10.787 105 0 5.501 263 2
16/11/2021 21:00:00 13 5.605 10.751 105 0 5.499 263 1
10/11/2021 21:00:00 7 5.602 10.740 105 0 5.497 263 0
27/10/2021 21:00:00 14 5.599 10.699 105 1 5.491 263 2
07/10/2021 21:00:00 3 5.588 10.650 103 0 5.482 263 3
03/10/2021 21:00:00 4 5.586 10.640 100 0 5.481 263 5
19/09/2021 21:00:00 11 5.586 10.599 100 0 5.481 263 5
14/09/2021 21:00:00 12 5.586 10.584 100 0 5.480 263 6
14/09/2021 21:00:00 12 5.586 10.584 100 0 5.480 263 6
13/09/2021 09:54:10 9 5.579 10.580 99 0 5.454 263 26
09/09/2021 21:00:00 10 5.579 10.569 99 0 5.454 263 26
02/09/2021 21:00:00 12 5.579 10.552 99 0 5.454 263 26
01/09/2021 21:00:00 11 5.579 10.548 99 0 5.454 263 26
31/08/2021 21:00:00 8 5.579 10.546 99 0 5.454 263 26
30/08/2021 21:00:00 11 5.578 10.540 99 0 5.452 263 27
29/08/2021 21:00:00 11 5.578 10.534 99 0 5.451 263 28
28/08/2021 21:00:00 11 5.578 10.538 99 0 5.451 263 28
27/08/2021 21:00:00 17 5.578 10.526 99 0 5.451 263 28
26/08/2021 21:00:00 17 5.578 10.520 99 0 5.451 263 28
25/08/2021 21:00:00 19 5.577 10.509 99 0 5.451 263 27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito