Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/05/2021 21:00:00 217 4.655 9.410 78 25 4.294 263 258
23/05/2021 21:00:00 187 4.645 9.393 78 26 4.223 263 318
22/05/2021 21:00:00 227 4.619 9.356 78 23 4.222 263 265
21/05/2021 21:00:00 268 4.576 9.345 78 21 4.212 263 265
20/05/2021 21:00:00 329 4.510 9.310 75 22 4.170 263 241
19/05/2021 21:00:00 263 4.501 9.296 75 23 4.140 263 263
18/05/2021 21:00:00 241 4.492 9.269 75 22 4.115 263 280
17/05/2021 21:00:00 193 4.486 9.258 75 20 4.080 263 311
16/05/2021 21:00:00 175 4.432 9.242 74 21 3.999 263 338
15/05/2021 21:00:00 173 4.397 9.240 74 23 3.978 263 322
14/05/2021 21:00:00 155 4.385 9.235 74 19 3.973 263 319
13/05/2021 21:00:00 183 4.332 9.205 74 21 3.923 263 314
12/05/2021 21:00:00 186 4.290 9.188 74 21 3.868 263 456
11/05/2021 21:00:00 206 4.254 9.145 73 22 3.798 263 456
10/05/2021 21:00:00 207 4.222 9.115 73 21 3.672 263 456
09/05/2021 21:00:00 178 4.206 9.097 73 20 3.601 263 512
08/05/2021 21:00:00 218 4.176 9.072 73 22 3.600 263 436
07/05/2021 21:00:00 274 4.128 9.032 73 22 3.597 263 436
06/05/2021 21:00:00 255 4.077 9.022 73 20 3.551 263 430
05/05/2021 12:09:46 281 3.878 8.885 69 19 3.284 263 506
04/05/2021 23:10:00 287 3.947 8.955 72 20 3.410 263 445
03/05/2021 21:00:00 306 3.903 8.910 71 19 3.225 263 488
02/05/2021 21:00:00 281 3.878 8.885 69 19 3.284 263 506
01/05/2021 21:00:00 204 3.870 8.878 69 19 3.255 263 527
30/04/2021 21:00:00 297 3.768 8.861 69 20 3.249 263 376
28/04/2021 21:00:00 310 3.660 8.811 69 24 3.191 263 376
27/04/2021 21:00:00 326 3.601 8.786 69 20 3.159 263 353
26/04/2021 21:00:00 252 3.582 8.755 69 19 3.066 263 428
25/04/2021 21:00:00 203 3.500 8.750 69 19 3.030 263 382
24/04/2021 21:00:00 360 3.379 8.677 69 17 3.023 263 270

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito