Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/08/2021 21:00:00 19 5.577 10.509 99 0 5.451 263 27
23/08/2021 21:00:00 15 5.577 10.508 99 0 5.450 263 28
22/08/2021 21:00:00 9 5.577 10.508 99 0 5.450 263 28
21/08/2021 21:00:00 9 5.577 10.508 99 0 5.450 263 28
20/08/2021 21:00:00 13 5.577 10.503 99 1 5.450 263 27
19/08/2021 21:00:00 23 5.576 10.487 98 2 5.449 263 27
18/08/2021 21:00:00 21 5.576 10.487 98 2 5.449 263 27
05/08/2021 21:00:00 23 5.567 10.411 97 2 5.439 263 29
19/07/2021 21:00:00 33 5.554 10.284 92 5 5.411 263 46
18/07/2021 21:00:00 20 5.551 10.279 90 5 5.398 263 58
17/07/2021 21:00:00 35 5.549 10.264 90 5 5.398 263 56
15/07/2021 21:00:00 28 5.546 10.252 89 5 5.392 263 60
13/07/2021 21:00:00 39 5.540 10.223 89 5 5.372 263 74
11/07/2021 21:00:00 25 5.526 10.214 89 7 5.337 263 93
09/07/2021 21:00:00 41 5.510 10.199 89 6 5.337 263 68
08/07/2021 21:00:00 47 5.505 10.180 89 7 5.325 263 84
07/07/2021 21:00:00 39 5.495 10.175 89 6 5.307 263 93
06/07/2021 21:00:00 71 5.491 10.130 89 6 5.307 263 89
05/07/2021 21:00:00 53 5.485 10.121 89 7 5.269 263 120
04/07/2021 21:00:00 42 5.476 10.112 89 8 5.476 263 146
03/07/2021 21:00:00 68 5.468 10.092 89 8 5.233 263 138
02/07/2021 21:00:00 58 5.458 10.087 89 8 5.233 263 128
01/07/2021 21:00:00 82 5.441 10.062 89 8 5.210 263 134
30/06/2021 21:00:00 97 5.427 10.034 89 8 5.187 263 143
29/06/2021 21:00:00 103 5.412 10.021 89 8 5.177 263 137
28/06/2021 21:00:00 76 5.409 10.015 89 10 5.145 263 165
27/06/2021 21:00:00 54 5.404 10.004 89 10 5.099 263 206
26/06/2021 21:00:00 52 5.399 10.000 89 8 5.099 263 203
25/06/2021 21:00:00 118 5.368 9.940 89 8 5.098 263 173
24/06/2021 21:00:00 125 5.344 9.932 89 10 5.083 263 162

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito