Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/10/2020 21:00:00 27 1.641 5.750 40 1 1.581 263 19
26/10/2020 21:00:00 26 1.638 5.741 40 1 1.575 263 22
25/10/2020 21:00:00 16 1.637 5.735 40 1 1.574 263 22
24/10/2020 21:00:00 22 1.637 5.723 40 1 1.574 263 22
23/10/2020 21:00:00 21 1.635 5.710 39 1 1.574 263 21
22/10/2020 21:00:00 16 1.633 5.693 39 2 1.573 263 19
21/10/2020 21:00:00 16 1.629 5.679 39 2 1.569 263 19
20/10/2020 21:00:00 17 1.626 5.657 39 2 1.569 263 16
19/10/2020 21:00:00 23 1.622 5.644 39 1 1.565 263 17
19/10/2020 10:39:19 36 1.615 5.548 39 0 1.548 263 28
18/10/2020 21:00:00 23 1.622 5.624 39 1 1.560 263 22
17/10/2020 21:00:00 20 1.622 5.623 39 1 1.560 263 22
16/10/2020 21:00:00 19 1.621 5.619 39 1 1.558 263 23
15/10/2020 21:00:00 16 1.618 5.615 39 1 1.557 263 21
14/10/2020 21:00:00 18 1.617 5.602 39 1 1.555 263 22
13/10/2020 21:00:00 11 1.616 5.594 39 1 1.554 263 22
12/10/2020 21:00:00 5 1.616 5.585 39 1 1.550 263 26
11/10/2020 21:00:00 36 1.616 5.553 39 1 1.550 263 26
10/10/2020 21:00:00 35 1.616 5.551 39 1 1.548 263 28
09/10/2020 21:00:00 36 1.615 5.548 39 0 1.548 263 28
08/10/2020 21:00:00 18 1.607 5.545 39 0 1.548 263 20
07/10/2020 21:00:00 10 1.601 5.530 39 0 1.547 263 15
06/10/2020 21:00:00 11 1.601 5.523 39 0 1.541 263 21
05/10/2020 21:00:00 8 1.601 5.521 39 0 1.540 263 22
04/10/2020 21:00:00 10 1.601 5.514 39 0 1.540 263 22
03/10/2020 21:00:00 7 1.601 5.514 39 0 1.540 263 22
02/10/2020 21:00:00 15 1.601 5.496 39 0 1.540 263 22
01/10/2020 21:00:00 24 1.601 5.491 39 0 1.540 263 22
30/09/2020 21:00:00 12 1.601 5.479 39 1 1.540 263 21
29/09/2020 21:00:00 22 1.594 5.467 39 1 1.539 263 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito